(Rang lista sela prema procentu Vlaha+Rumuna)
Idbr |
Selo |
2011: Vlaha |
2011: Rumuna |
2011: Vl.+Rum. |
2011: Procenat VLR |
2011: Srba |
2011: Svega |
Akcija |
|||||||
1 | Manastirica (Mlava) | 558 | 19 | 577 | 83.74 | 109 | 689 | [Vidi] | |||||||
2 | Dubočane | 268 | 5 | 273 | 74.79 | 49 | 365 | [Vidi] | |||||||
3 | Kladurovo | 349 | 1 | 350 | 74.63 | 87 | 469 | [Vidi] | |||||||
4 | Osanica | 748 | 3 | 751 | 71.66 | 237 | 1048 | [Vidi] | |||||||
5 | Melnica | 552 | 11 | 563 | 70.46 | 156 | 799 | [Vidi] | |||||||
6 | Glogovica | 253 | 13 | 266 | 68.73 | 84 | 387 | [Vidi] | |||||||
7 | Ranovac | 993 | 59 | 1052 | 67.48 | 392 | 1559 | [Vidi] | |||||||
8 | Medveđica | 22 | 0 | 22 | 66.67 | 11 | 33 | [Vidi] | |||||||
9 | Žitkovica | 55 | 7 | 62 | 64.58 | 31 | 96 | [Vidi] | |||||||
10 | Rakova Bara | 259 | 10 | 269 | 63.90 | 136 | 421 | [Vidi] | |||||||
11 | Sige | 310 | 6 | 316 | 63.71 | 149 | 496 | [Vidi] | |||||||
12 | Jasikovo | 363 | 0 | 363 | 62.37 | 185 | 582 | [Vidi] | |||||||
13 | Gornjane | 570 | 0 | 570 | 61.29 | 220 | 930 | [Vidi] | |||||||
14 | Milanovac | 221 | 0 | 221 | 60.55 | 66 | 365 | [Vidi] | |||||||
15 | Osnić | 678 | 0 | 678 | 60.27 | 397 | 1125 | [Vidi] | |||||||
16 | Valakonje | 644 | 15 | 659 | 60.18 | 360 | 1095 | [Vidi] | |||||||
17 | Jasenovo | 569 | 1 | 570 | 59.44 | 341 | 959 | [Vidi] | |||||||
18 | Bučje | 337 | 0 | 337 | 58.20 | 203 | 579 | [Vidi] | |||||||
19 | Gradskovo | 288 | 0 | 288 | 57.14 | 210 | 504 | [Vidi] | |||||||
20 | Dobro Polje | 174 | 0 | 174 | 57.05 | 78 | 305 | [Vidi] | |||||||
21 | Savinac | 162 | 0 | 162 | 56.25 | 120 | 288 | [Vidi] | |||||||
22 | Vlaole | 330 | 1 | 331 | 54.80 | 204 | 604 | [Vidi] | |||||||
23 | Leskovo | 189 | 0 | 189 | 54.31 | 88 | 348 | [Vidi] | |||||||
24 | Starčevo | 229 | 1 | 230 | 53.00 | 142 | 434 | [Vidi] | |||||||
25 | Neresnica | 998 | 17 | 1015 | 51.94 | 719 | 1954 | [Vidi] | |||||||
26 | Bigrenica | 364 | 1 | 365 | 50.91 | 284 | 717 | [Vidi] | |||||||
27 | Ševica | 312 | 1 | 313 | 49.29 | 222 | 635 | [Vidi] | |||||||
28 | Busur | 491 | 8 | 499 | 48.68 | 488 | 1025 | [Vidi] | |||||||
29 | Selište | 174 | 1 | 175 | 48.21 | 158 | 363 | [Vidi] | |||||||
30 | Brodica | 171 | 0 | 171 | 48.17 | 143 | 355 | [Vidi] | |||||||
31 | Ceremošnja | 192 | 1 | 193 | 48.01 | 87 | 402 | [Vidi] | |||||||
32 | Krivelj | 500 | 3 | 503 | 47.81 | 403 | 1052 | [Vidi] | |||||||
33 | Šipikovo | 154 | 28 | 182 | 47.52 | 188 | 383 | [Vidi] | |||||||
34 | Metovnica | 523 | 0 | 523 | 47.07 | 487 | 1111 | [Vidi] | |||||||
35 | Podgorac | 878 | 20 | 898 | 46.94 | 832 | 1913 | [Vidi] | |||||||
36 | Vuković | 101 | 0 | 101 | 45.91 | 80 | 220 | [Vidi] | |||||||
37 | Luka | 246 | 0 | 246 | 45.81 | 215 | 537 | [Vidi] | |||||||
38 | Crnomasnica | 76 | 15 | 91 | 45.73 | 102 | 199 | [Vidi] | |||||||
39 | Bačevica | 154 | 0 | 154 | 44.77 | 110 | 344 | [Vidi] | |||||||
40 | Šarbanovac | 690 | 33 | 723 | 44.52 | 772 | 1624 | [Vidi] | |||||||
41 | Ždrelo | 262 | 3 | 265 | 42.88 | 314 | 618 | [Vidi] | |||||||
42 | Šljivar | 104 | 3 | 107 | 42.29 | 106 | 253 | [Vidi] | |||||||
43 | Kaona | 245 | 4 | 249 | 42.28 | 318 | 589 | [Vidi] | |||||||
44 | Slatina (Bor) | 340 | 12 | 352 | 39.55 | 436 | 890 | [Vidi] | |||||||
45 | Rašanac | 248 | 11 | 259 | 39.18 | 345 | 661 | [Vidi] | |||||||
46 | Voluja | 350 | 5 | 355 | 38.63 | 510 | 919 | [Vidi] | |||||||
47 | Velika Jasikova | 294 | 19 | 313 | 38.22 | 387 | 819 | [Vidi] | |||||||
48 | Tanda | 119 | 0 | 119 | 37.30 | 139 | 319 | [Vidi] | |||||||
49 | Aleksandrovac | 161 | 7 | 168 | 36.60 | 172 | 459 | [Vidi] | |||||||
50 | Dubočka | 173 | 3 | 176 | 36.51 | 246 | 482 | [Vidi] | |||||||
51 | Leskovac | 125 | 5 | 130 | 36.21 | 220 | 359 | [Vidi] | |||||||
52 | Mali Jasenovac | 81 | 0 | 81 | 34.91 | 112 | 232 | [Vidi] | |||||||
53 | Zlot | 1126 | 11 | 1137 | 34.46 | 1575 | 3299 | [Vidi] | |||||||
54 | Snegotin | 49 | 1 | 50 | 33.78 | 77 | 148 | [Vidi] | |||||||
55 | Vitovnica | 82 | 1 | 83 | 33.74 | 107 | 246 | [Vidi] | |||||||
56 | Prlita | 30 | 0 | 30 | 33.33 | 56 | 90 | [Vidi] | |||||||
57 | Lubnica | 254 | 11 | 265 | 32.80 | 473 | 808 | [Vidi] | |||||||
58 | Urovica | 255 | 13 | 268 | 32.25 | 530 | 831 | [Vidi] | |||||||
59 | Krivača | 113 | 1 | 114 | 31.93 | 215 | 357 | [Vidi] | |||||||
60 | Vratna | 79 | 1 | 80 | 30.77 | 134 | 260 | [Vidi] | |||||||
61 | Radenka | 186 | 1 | 187 | 30.71 | 395 | 609 | [Vidi] | |||||||
62 | Veliki Jasenovac | 83 | 4 | 87 | 30.31 | 151 | 287 | [Vidi] | |||||||
63 | Oštrelj | 168 | 0 | 168 | 28.67 | 374 | 586 | [Vidi] | |||||||
64 | Mokranje | 156 | 1 | 157 | 28.55 | 304 | 550 | [Vidi] | |||||||
65 | Topla | 27 | 0 | 27 | 27.84 | 65 | 97 | [Vidi] | |||||||
66 | Mala Jasikova | 31 | 34 | 65 | 27.66 | 143 | 235 | [Vidi] | |||||||
67 | Kobišnica | 315 | 1 | 316 | 27.53 | 484 | 1148 | [Vidi] | |||||||
68 | Doljašnica | 80 | 3 | 83 | 27.30 | 196 | 304 | [Vidi] | |||||||
69 | Batinac | 192 | 3 | 195 | 26.90 | 479 | 725 | [Vidi] | |||||||
70 | Kupuzište | 58 | 4 | 62 | 26.16 | 170 | 237 | [Vidi] | |||||||
71 | Srpce | 29 | 0 | 29 | 26.13 | 55 | 111 | [Vidi] | |||||||
72 | Isakovo | 144 | 5 | 149 | 26.09 | 251 | 571 | [Vidi] | |||||||
73 | Bogovina | 298 | 0 | 298 | 25.89 | 635 | 1151 | [Vidi] | |||||||
74 | Malajnica | 111 | 12 | 123 | 25.57 | 297 | 481 | [Vidi] | |||||||
75 | Stamnica | 312 | 1 | 313 | 24.57 | 849 | 1274 | [Vidi] | |||||||
76 | Debeli Lug | 99 | 0 | 99 | 24.44 | 221 | 405 | [Vidi] | |||||||
77 | Turija | 112 | 1 | 113 | 24.25 | 298 | 466 | [Vidi] | |||||||
78 | Crnajka | 200 | 6 | 206 | 23.15 | 595 | 890 | [Vidi] | |||||||
79 | Mustapić | 135 | 1 | 136 | 22.82 | 361 | 596 | [Vidi] | |||||||
80 | Dušanovac | 164 | 11 | 175 | 22.38 | 459 | 782 | [Vidi] | |||||||
81 | Gamzigrad | 147 | 1 | 148 | 21.67 | 480 | 683 | [Vidi] | |||||||
82 | Dupljane | 97 | 7 | 104 | 21.62 | 323 | 481 | [Vidi] | |||||||
83 | Slatina (Negotin) | 88 | 6 | 94 | 21.51 | 228 | 437 | [Vidi] | |||||||
84 | Tabakovac | 36 | 0 | 36 | 21.18 | 122 | 170 | [Vidi] | |||||||
85 | Topolnica | 167 | 8 | 175 | 20.44 | 619 | 856 | [Vidi] | |||||||
86 | Viteževo | 128 | 17 | 145 | 20.11 | 507 | 721 | [Vidi] | |||||||
87 | Radujevac | 230 | 10 | 240 | 19.82 | 848 | 1211 | [Vidi] | |||||||
88 | Brnjica | 56 | 1 | 57 | 19.39 | 200 | 294 | [Vidi] | |||||||
89 | Mirijevo | 71 | 0 | 71 | 19.09 | 238 | 372 | [Vidi] | |||||||
90 | Zabrega | 29 | 5 | 34 | 18.99 | 68 | 179 | [Vidi] | |||||||
91 | Svinjarevo | 36 | 0 | 36 | 18.75 | 151 | 192 | [Vidi] | |||||||
92 | Velika Kamenica | 94 | 6 | 100 | 18.45 | 267 | 542 | [Vidi] | |||||||
93 | Nikoličevo | 130 | 1 | 131 | 18.32 | 489 | 715 | [Vidi] | |||||||
94 | Čokonjar | 26 | 0 | 26 | 18.18 | 117 | 143 | [Vidi] | |||||||
95 | Brestovac | 411 | 73 | 484 | 17.99 | 1895 | 2690 | [Vidi] | |||||||
96 | Samarinovac | 76 | 1 | 77 | 17.62 | 325 | 437 | [Vidi] | |||||||
97 | Jabukovac | 245 | 1 | 246 | 17.41 | 958 | 1413 | [Vidi] | |||||||
98 | Klokočevac | 96 | 5 | 101 | 16.97 | 460 | 595 | [Vidi] | |||||||
99 | Resavica (selo) | 22 | 0 | 22 | 16.67 | 110 | 132 | [Vidi] | |||||||
100 | Plavna | 146 | 1 | 147 | 16.59 | 653 | 886 | [Vidi] | |||||||
101 | Prahovo | 194 | 1 | 195 | 16.30 | 902 | 1196 | [Vidi] | |||||||
102 | Kudreš | 24 | 1 | 25 | 16.23 | 118 | 154 | [Vidi] | |||||||
103 | Mihajlovac | 84 | 1 | 85 | 16.16 | 387 | 526 | [Vidi] | |||||||
104 | Halovo | 100 | 14 | 114 | 16.12 | 545 | 707 | [Vidi] | |||||||
105 | Dvorište | 37 | 1 | 38 | 15.51 | 201 | 245 | [Vidi] | |||||||
106 | Grabovica | 99 | 7 | 106 | 15.47 | 459 | 685 | [Vidi] | |||||||
107 | Reka | 29 | 1 | 30 | 14.78 | 157 | 203 | [Vidi] | |||||||
108 | Bliznak | 40 | 0 | 40 | 14.23 | 226 | 281 | [Vidi] | |||||||
109 | Bobovo | 137 | 37 | 174 | 14.19 | 958 | 1226 | [Vidi] | |||||||
110 | Bukovče | 160 | 1 | 161 | 14.17 | 604 | 1136 | [Vidi] | |||||||
111 | Mala Kamenica | 42 | 1 | 43 | 13.56 | 233 | 317 | [Vidi] | |||||||
112 | Miloševo | 50 | 1 | 51 | 11.51 | 351 | 443 | [Vidi] | |||||||
113 | Srbovo | 49 | 1 | 50 | 11.26 | 325 | 444 | [Vidi] | |||||||
114 | Korbovo | 76 | 1 | 77 | 10.41 | 623 | 740 | [Vidi] | |||||||
115 | Rudna Glava | 200 | 6 | 206 | 10.25 | 595 | 2010 | [Vidi] | |||||||
116 | Bukovska | 192 | 1 | 193 | 9.88 | 87 | 1954 | [Vidi] | |||||||
117 | Ljubičevac | 34 | 1 | 35 | 9.62 | 261 | 364 | [Vidi] | |||||||
118 | Mosna | 61 | 7 | 68 | 9.44 | 912 | 720 | [Vidi] | |||||||
119 | Krepoljin | 134 | 7 | 141 | 9.14 | 1305 | 1542 | [Vidi] | |||||||
120 | Mala Vrbica | 69 | 1 | 70 | 8.95 | 553 | 782 | [Vidi] | |||||||
121 | Boljevac (selo) | 23 | 0 | 23 | 8.30 | 241 | 277 | [Vidi] | |||||||
122 | Vrbnica | 29 | 1 | 30 | 7.96 | 299 | 377 | [Vidi] | |||||||
123 | Vajuga | 27 | 7 | 34 | 7.78 | 369 | 437 | [Vidi] | |||||||
124 | Veljkovo | 8 | 0 | 8 | 6.61 | 75 | 121 | [Vidi] | |||||||
125 | Lukovo | 36 | 0 | 36 | 6.16 | 484 | 584 | [Vidi] | |||||||
126 | Subotica | 38 | 1 | 39 | 5.85 | 570 | 667 | [Vidi] | |||||||
127 | Vlaška | 15 | 1 | 16 | 5.46 | 261 | 293 | [Vidi] | |||||||
128 | Ravna Reka | 15 | 0 | 15 | 5.43 | 247 | 276 | [Vidi] | |||||||
129 | Majdanpek | 380 | 24 | 404 | 5.25 | 6761 | 7699 | [Vidi] | |||||||
130 | Porodin | 91 | 1 | 92 | 5.10 | 1542 | 1803 | [Vidi] | |||||||
131 | Topolovnik | 42 | 0 | 42 | 5.05 | 756 | 832 | [Vidi] | |||||||
132 | Grljan | 101 | 10 | 111 | 4.67 | 2024 | 2379 | [Vidi] | |||||||
133 | Rečica | 0 | 1 | 1 | 4.35 | 21 | 23 | [Vidi] | |||||||
134 | Podvrška | 35 | 7 | 42 | 4.28 | 838 | 981 | [Vidi] | |||||||
135 | Velesnica | 8 | 1 | 9 | 4.19 | 193 | 215 | [Vidi] | |||||||
136 | Đurakovo | 8 | 0 | 8 | 3.40 | 217 | 235 | [Vidi] | |||||||
137 | Velika Vrbica | 25 | 1 | 26 | 3.28 | 587 | 792 | [Vidi] | |||||||
138 | Dobra Voda | 6 | 5 | 11 | 2.90 | 299 | 379 | [Vidi] | |||||||
139 | Brza Palanka | 22 | 1 | 23 | 2.67 | 790 | 860 | [Vidi] | |||||||
140 | Proštinac | 1 | 4 | 5 | 2.24 | 215 | 223 | [Vidi] | |||||||
141 | Rtkovo | 16 | 1 | 17 | 2.06 | 680 | 827 | [Vidi] | |||||||
142 | Aljudovo | 1 | 1 | 2 | 1.61 | 68 | 124 | [Vidi] | |||||||
143 | Bošnjak | 4 | 1 | 5 | 1.47 | 329 | 341 | [Vidi] | |||||||
144 | Milutinovac | 1 | 1 | 2 | 1.40 | 106 | 143 | [Vidi] | |||||||
145 | Davidovac | 0 | 7 | 7 | 1.31 | 522 | 534 | [Vidi] | |||||||
146 | Kočetin | 1 | 3 | 4 | 1.31 | 247 | 306 | [Vidi] | |||||||
147 | Breznica | 1 | 1 | 2 | 1.27 | 107 | 158 | [Vidi] | |||||||
148 | Židilje | 1 | 0 | 1 | 1.20 | 81 | 83 | [Vidi] | |||||||
149 | Laznica | 1 | 21 | 22 | 1.17 | 636 | 1881 | [Vidi] | |||||||
150 | Jezero | 4 | 0 | 4 | 1.09 | 358 | 366 | [Vidi] | |||||||
151 | Lješnica | 1 | 1 | 2 | 1.06 | 77 | 189 | [Vidi] | |||||||
152 | Kostol | 9 | 1 | 10 | 1.04 | 897 | 961 | [Vidi] | |||||||
153 | Mali Izvor | 1 | 3 | 4 | 0.88 | 338 | 455 | [Vidi] | |||||||
154 | Kladušnica | 4 | 1 | 5 | 0.79 | 613 | 634 | [Vidi] | |||||||
155 | Manastirica (Ključ) | 1 | 0 | 1 | 0.60 | 163 | 168 | [Vidi] | |||||||
156 | Mačevac | 1 | 0 | 1 | 0.60 | 163 | 166 | [Vidi] | |||||||
157 | Sena | 1 | 0 | 1 | 0.57 | 104 | 175 | [Vidi] | |||||||
158 | Troponje | 0 | 4 | 4 | 0.55 | 587 | 729 | [Vidi] | |||||||
159 | Orljevo | 1 | 0 | 1 | 0.48 | 181 | 208 | [Vidi] | |||||||
160 | Rečica, Požarevac | 1 | 1 | 2 | 0.43 | 450 | 469 | [Vidi] | |||||||
161 | Tićevac | 1 | 0 | 1 | 0.41 | 188 | 243 | [Vidi] | |||||||
162 | Cerovica | 1 | 0 | 1 | 0.41 | 205 | 243 | [Vidi] | |||||||
163 | Češljeva Bara | 1 | 0 | 1 | 0.36 | 113 | 278 | [Vidi] | |||||||
164 | Miroč | 0 | 1 | 1 | 0.31 | 302 | 319 | [Vidi] | |||||||
165 | Kobilje | 1 | 1 | 2 | 0.28 | 258 | 727 | [Vidi] | |||||||
166 | Novi Sip | 1 | 1 | 2 | 0.26 | 711 | 767 | [Vidi] | |||||||
167 | Tekija | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 764 | 792 | [Vidi] | |||||||
168 | Duboka | 1 | 1 | 2 | 0.22 | 550 | 890 | [Vidi] | |||||||
169 | Boljetin | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 410 | 512 | [Vidi] | |||||||
170 | Golubinje | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 649 | 736 | [Vidi] | |||||||
171 | Kovilovo | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 105 | 292 | [Vidi] | |||||||
172 | Beljajka | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 196 | 251 | [Vidi] | |||||||
173 | Ram | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 251 | 255 | [Vidi] | |||||||
R u b r i k e: |
Vlaha 2011: |
Rumuna 2011: |
Vlasi+Rum. 2011: |
% Vl.+Rum. 2011: |
Srba 2011: |
Svega 2011: |
|||||||||
S v e g a: |
≈27645 |
≈831 |
28476 |
24.77 |
69657 |
114957 |
|||||||||
aa ăă bb țț čč ćć dd ḑḑ ğğ đđ ďď ee ff gg hh ii îî ĭĭ kk ll ļļ mm nn ńń oo pp rr ss şş śś tt ťť uu vv zz žž źź |
||||
|
||||