| |||||||||||
Lingvistički atlas * Atlasul lingvistic |
|||||||||||
Raspored varijanata izabrane reči na karti istočne Srbije, prema izgovoru u ispitanim vlaškim selima Răspândirea variantelor cuvântului ales pe harta Serbiei răsăritene, după pronunţia în satele rumâneşti analizate |
|||||||||||
(Kliknite na Id broj ispred izabrane reči! * Fă click pe numărul de identificare dinaintea cuvântului ales!) |
Br. | Id broj | Izabrana reč | Var 1 | Var 2 | Var 3 | Var 4 | Var 5 | Var 6 | Var 7 | Var 8 | Var 9 | Var 10 | Var 11 | Var 12 | Var 13 | Var 14 | ||||||||||||||||||
1 | 3246 | predlog po | pi: pi drum | pe: pe drum | pĭe/pi: pĭe drum/pi drum | pră: pră drum | pi, pră | pe, pi: pe kolo, pi mińe | pă: pă drum | |||||||||||||||||||||||||
2 | 1675 | predlog od | đi: đi sus | đe: đe sus | d'e: d'e sus | dă: dă sus | đi, dă | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 3335 | opozicija ĭ-ń | ń: klańe | ĭ: klaĭe | ĭ:ń | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1011 | afrikata dz (ḑ) | ḑ: buḑă | z: buză | ḑ:z | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1012 | umekšano ć (ś) | ś: śe faś? | ć: će fać? | č: če fač? | ť: ťe fať ? | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1013 | umekšano đ (ź) | ź: źer | đ: đer | ď: ďer | ğ: ğer (џер) | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3017 | sneg (rum. zăpadă) | zapadă | zăpadă | ńao, ńaoă, ńauă | ńavă | zapadă, ńao | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 2245 | bagrem (rum. salcâm) | salkim | sălkim:sălkîm | bagrĭem | bagram | bagrîn:bagrin | floran | drog | salkim:bagrĭem | dăfin:sălkăm | magrin | mălin | |||||||||||||||||||||
9 | 2362 | prst (rum. deget) | źeĭśt,-śće | đeĭśt,-śće | źeĭt, źeaĭt -ĭće | đeđit,-iśe,-iće | đeađit, điađiće | đađit,-iće | đaźit, điaźit, -iće | źaźit,-iće | źaźet,-eće | źeźit,-iće | đĭaśt,-śće | đaĭśt,-śće | ďeşť,-şťe | đeşt,-şće | ||||||||||||||||||
10 | 2621 | krompir (rum. crumpănă) | krumpĭel | krumpĭer | krîmpĭel | krompĭer | krumpir | grămpĭer | bruobdă | kumpĭer | krumĭel | |||||||||||||||||||||||
11 | 24 | šišmiš (rum. liliac) | iļiļak | potlogarĭ:potlagarĭ | pîtpalak | piftalak | patpalak | pîtlaźan | şokîće uorb | îrće kĭuor/uorb | bradîăţ kĭuor | şokîće kĭor | ||||||||||||||||||||||
12 | 45 | prepelica (rum, potârniche) | potîrńiśe | potîrńik | pîtpalak | pîtpălak | pitpalak | gainuşă | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 3249 | dvorište (rum. curte) | pîrvaļiĭe:prîvaļiĭe | avļiĭe | obuor | (în)trauşă ? | bătătură:bîtatură | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 1307 | grmi na nebu (rum. uruie in ceri) | durîĭe | dudîĭe:dudăĭe | źiame | urlă | urăĭe:urlăĭe | tună | ğeme (џеме) | |||||||||||||||||||||||||
17 | 3183 | stariji naziv za šećer /rum. zahăr/ | miriśikă:mireśikă | mĭereśikă:mereśikă | mńereśikă:şîkir | mńare:mńere | zar | şîkir:şîćir | şaćir:şăćir | ḑar | mĭere | zahăr | ||||||||||||||||||||||
21 | 3248 | ne mogu (rum. nu pot) | nu poś | nu poś/puot | nu puot | nu pot | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 585 | roda (rum. barză) | barză | barḑă | skiļibarḑă | stîrk | stîlk | kokostîrk | bardușă | kiļibază | kiļibardăș | |||||||||||||||||||||||
23 | 1384 | svira na fruli (rum. cântă la fluier) | ḑîśe în fluĭer | kîntă în fluĭer | zîśe în fluĭer | ḑîśe:kîntă în fluĭer | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 2889 | obrva (rum. sprânceană) | sprinśană,-śeń/e | sprînśană, -śańe | sprînčană, -čeńe | spîrśană, -śiańe | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 2397 | prozor (rom. ferastră) | ğam | pĭenđiră | pĭenđeră | pĭenđer | pĭenđir | ferĭastă | ferĭastră | |||||||||||||||||||||||||
26 | 3830 | puž (rum. melc) | mĭelk | kukumĭelk | kulkumĭek | kulkumĭelk | kulkumĭez | kulkumĭaśe | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 2965 | kokošarnik (rum. curelnic) | gainarńik | kurĭańik | kurĭaļńik | kureńik | kuńerik | kulkuş | kočină de gaiń | kokošarńik | ||||||||||||||||||||||||
29 | 2261 | Kotao (rum. ceaun) | feruaĭkă | kotau | ćenak | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | 4976 | Kornjača (rum. broască țestoasă) | broaskă țăstoasă | bruaskă ku śovańe | broaskă ku śovanu | bruaskă ku śovan | bruaskă ku śovań | bruaskă ku śuvań | bruaskă ku śovată | broskă ćistosă | ||||||||||||||||||||||||
33 | 5547 | levak (pâlnie) | tolśerĭ/tolśarĭ | pîlńiĭe | finkă | fuńiĭe, tolśerĭ | pîlńiĭe, tolśerĭ, finkă, | turćel | storśaļ | torčarĭ | ||||||||||||||||||||||||
34 | 25 | jorgovan (ilileac) | iļiļak | liliak | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 3182 | smola sa šljive (rum. clei) | mńare | mĭere | kļeĭ | smuală/smoală | kalafuon | mucii babi | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
() | informatori i saradnici /informatori şi colaboratori/ | inf. žena | inf. muškarac | više inform. | inf. i saradnik | () | sela iz kojih su zapisane reči /satele cercetărite/ | ima reč u rečniku | () | Istraženost vlaških sela | Kampanja 2014 | Kampanja 2015 | Kampanja 2016 | Kampanja 2018 | Ranije kampanje | Probna sondiranja | () | Etnički sastav (Compoziția etnică) | Vlasi (Rumîńi) | Vlasi i povl. Srbi | Meš. Vlasi i Srbi | Vlaški Romi, Bajaši | () | Vlaško ime sela (Numiļi satuluĭ) | Obrađeno | () | Selo izabrano za obradu elementa | izabrano selo | centrala projekta | () | Pekus2018 | stmKLJ | stmPOM | pojKTM | pojBRA | pojCUP | pojHOM | Centrala | () | Narodna književnost | uzet motiv | () | Sela obuhvaćena Vorbarom |
aa ăă bb țț čč ćć dd ḑḑ ğğ đđ ďď ee ff gg hh ii îî ĭĭ kk ll ļļ mm nn ńń oo pp rr ss şş śś tt ťť uu vv zz žž źź |
||||
|
||||