![]() |
![]() Br |
![]() Vlaški |
![]() Etimologija |
![]() Rumunski |
![]() Srpski |
![]() Akcija |
![]() |
![]() | 1) | aḑîmă | Ngrč. azima | azimă | пресно | [Vidi] | |
![]() | |||||||
![]() | 2) | aĭde | tur. haydi, bug. haide, Ngrč. áide, srb. hajde | haide | хајде | [Vidi] | |
![]() | |||||||
![]() | 3) | andarmală | grč. chondromallon | andarmale | андрамоља | [Vidi] | |
![]() | |||||||
![]() | 4) | andîrmuańe | grč. chondromallon | andârmoane | андрамоље | [Vidi] | |
![]() | |||||||
![]() | 5) | Andriĭ | grč. andros „predmetak u složenicama: čovek-muškarac” (Vujaklija1980, s.v. андро-) (expl. Durlić) | Andrea | Андрија | [Vidi] | |
![]() | |||||||
![]() | 6) | Angel | grč. angelos | Anghel | Анђел | [Vidi] | |
![]() | |||||||
![]() | 7) | Anta | lat. antonius < grč. antonis „spreman za borbu” (Sursa: sr.Wikipedia) | Antonie | Анта | [Vidi] | |
![]() | |||||||
![]() | 8) | arț | Ngrč. Artzivúrtzi | arţ | мрс | [Vidi] | |
![]() | |||||||
![]() | 9) | arćiĭe | slov. hartija < grč. ? | hârtie | хартија | [Vidi] | |
![]() | |||||||
![]() | 10) | argasî | Ngrč. árgasa (aor. od argázo) | argăsi | штавити | [Vidi] | |
![]() | |||||||
![]() | 11) | argat | tur. irgat, bug. argat < Ngrč. argátis | argat | надничар | [Vidi] | |
![]() | |||||||
![]() | 12) | Arseńiĭe | grč. Arsenios < arsen „hrabar, muževan, jak” (Sursa: sr.wikipedia) | Arsenie | Арсеније | [Vidi] | |
![]() | |||||||
![]() | 13) | avļiĭe | tur. (h)avli < Ngrč. αὐλή | avlie | авлија | [Vidi] | |
![]() | |||||||
![]() | 14) | azmă | Ngrč. ἀζυμίτης. | azimă | бесквасни хлеб | [Vidi] | |
![]() | |||||||
![]() | 15) | bîksî | ? Polj. buks(a), slov. bukva ‹ grč. πυξίς ? mađ. buksi | bâcsi | збијати (се) | [Vidi] | |
![]() | |||||||
![]() | 16) | bîsîĭuok | bug. bosilek, srb. bosiljak, grč. βασιλιϰόν | busuioc | босиљак | [Vidi] | |
![]() | |||||||
![]() | 17) | botrak | lat. *brotāchus < grč. βροτάχος | brotac | жаба | [Vidi] | |
![]() | |||||||
![]() | 18) | brĭană | grč. μύραινα | breană | мрена | [Vidi] | |
![]() | |||||||
![]() | 19) | buskomĭeļńiță | grč. bascanias | boscomelniţǎ | бускомелница | [Vidi] | |
![]() | |||||||
![]() | 20) | țark | alb. cark; grč. tsárkos | ţarc | сеник | [Vidi] | |
![]() | |||||||
![]() | 21) | țîfnă | Ngrč. tsífna | ţâfnă | избочина | [Vidi] | |
![]() | |||||||
![]() | 22) | daskîl | bug. srb. daskal, Ngrč. didáskalos | dascăl | учитељ | [Vidi] | |
![]() | |||||||
![]() | 23) | dinarĭ | Ngrč. dinárion | dinar | динар | [Vidi] | |
![]() | |||||||
![]() | 24) | dîsžgina | ? lat. *dĭsglŭtināre, ? *dĭsglināre < Ngrč. γλίνη | desghina | расцепити (се) | [Vidi] | |
![]() | |||||||
![]() | 25) | dramiĭe | srb. dramlija < tur. dirhemli (dirhem-li) < grč. dram + tur. suf. -li (Sursa: Škaljić, exp. Durlić) | alic | драмлија | [Vidi] | |
![]() | |||||||
![]() | 26) | drĭam | srb. dram < tur. dram < grč. drámi | dram | драм | [Vidi] | |
![]() | |||||||
![]() | 27) | drum | slov. drumŭ, grč. δρόμος „put” | drum | друм | [Vidi] | |
![]() | |||||||
![]() | 28) | Dumitru | grč. Demétrios | Dumitru | Димитрије | [Vidi] | |
![]() | |||||||
![]() | 29) | Duorća | bug. Dorka, grč. Dorkas | Dorca | Дорча | [Vidi] | |
![]() | |||||||
![]() | 30) | ḑală | Ngrč. záva | za | алка | [Vidi] | |
![]() | |||||||
![]() | 31) | faļiĭe | Ngrč. feli | felie | кришка | [Vidi] | |
![]() | |||||||
![]() | 32) | frikă | grč. phrikē | frică | страх | [Vidi] | |
![]() | |||||||
![]() | 33) | furtună | grč. furtúnă | furtună | фортуна | [Vidi] | |
![]() | |||||||
![]() | 34) | furună | srb. furuna, vuruna < tur. furun, firin < grč. fournos (Škaljić) | forună | пећ | [Vidi] | |
![]() | |||||||
![]() | 35) | Gĭorge | grč. Geώrgioς - zemljoradnik, ime hrišćanskog sveca. (Sursa: MGrkovicRLI) | Gheorghe | Ђорђе | [Vidi] | |
![]() | |||||||
![]() | 36) | guridă | Ngrč. agurida | aguridă | дивље грожђе | [Vidi] | |
![]() | |||||||
![]() | 37) | gutîn | lat. cotoneus, grč. ϰυδώνιος | gutui | дуња (воћка) | [Vidi] | |
![]() | |||||||
![]() | 38) | isă | Ngrč. ísa | isa | зорт | [Vidi] | |
![]() | |||||||
![]() | 39) | ĭepćikă | grč. óhtikas | oftică | туберкулоза | [Vidi] | |
![]() | |||||||
![]() | 40) | ĭepćin | Ngrč. efthinós | ieftin | јефтин | [Vidi] | |
![]() | |||||||
![]() | 41) | kalțuoń | grč. kaltsúni; tur. kalҫin | colţun | калчина | [Vidi] | |
![]() | |||||||
![]() | 42) | kîramidă | grč. keramídi | cărămidă | ћерамида | [Vidi] | |
![]() | |||||||
![]() | 43) | konđeĭ | Ngrč. kondíli | condei | писаљка | [Vidi] | |
![]() | |||||||
![]() | 44) | lastarĭ | bug. srb. lastar; grč. βλαστάρι | lăstar | изданак | [Vidi] | |
![]() | |||||||
![]() | 45) | ļuordă | lat. luridus; grč. *λεβυρήδης. bug. levurda | leurdă | сремуж | [Vidi] | |
![]() | |||||||
![]() | 46) | marturisî | stsl. марторисати < grč. μαρτύρησα | mărturisi | сведочити | [Vidi] | |
![]() | |||||||
![]() | 47) | mărgăritar | grč. μαργαριτάρι | mărgărit | ђурђевак | [Vidi] | |
![]() | |||||||
![]() | 48) | mitokosî | ngrč. μετώϰησα, (aor μετοιϰέω) | mitocosi | преокренути се | [Vidi] | |
![]() | |||||||
![]() | 49) | mĭenge | grč. magganon, tur. mengene (Вујаклија1980) | menghină | менгеле | [Vidi] | |
![]() | |||||||
![]() | 50) | naft | slov. nafta, grč. náftha | naft | нафта | [Vidi] | |
![]() | |||||||
![]() | 51) | omidă | grč. omídas | omidă | гусеница | [Vidi] | |
![]() | |||||||
![]() | 52) | pastramă | grč. pastramas, tur. pastirma | pastramă | пастрма | [Vidi] | |
![]() | |||||||
![]() | 53) | Pătru | lat. Petrus grč. ∏έτρο | Pătru | Петар | [Vidi] | |
![]() | |||||||
![]() | 54) | pipîtă | grč. *ἐφήπαπα | pipotă | бубац | [Vidi] | |
![]() | |||||||
![]() | 55) | pospaĭ | srp. paspalj < ngrč. paspáli | pospai | паспаљ | [Vidi] | |
![]() | |||||||
![]() | 56) | postîrmă | grč. pastramás, tur. pastirma | pastramă | пастрма | [Vidi] | |
![]() | |||||||
![]() | 57) | preskură la pomană | stsl. проскура < grč. προσφορῶ | prescură | проскура | [Vidi] | |
![]() | |||||||
![]() | 58) | pruaspîd | grč. πρόσφατος | proaspăt | свеž | [Vidi] | |
![]() | |||||||
![]() | 59) | puzanarĭ | grč. buzunara | buzunar | џеп | [Vidi] | |
![]() | |||||||
![]() | 60) | rîtosî | srb. otarasiti se scăpa | отарасити се |
[Vidi] | | |
![]() | |||||||
![]() | 61) | samar | grč. σα(γ)μάριον | samar | самар | [Vidi] | |
![]() | |||||||
![]() | 62) | sapun | lat. sapo, onis; grč. sapuni | săpun | сапун | [Vidi] | |
![]() | |||||||
![]() | 63) | sfuară | grč. sfōra | sfoară | уже | [Vidi] | |
![]() | |||||||
![]() | 64) | sigurațiĭe | grč. síghuros | siguranţie | сигурација | [Vidi] | |
![]() | |||||||
![]() | 65) | sîramură | grč. salamúra | saramură | саламура | [Vidi] | |
![]() | |||||||
![]() | 66) | skimotoșî | grč. aschimoníso | schimonosi | унередити | [Vidi] | |
![]() | |||||||
![]() | 67) | spļină | grč. splina | splină | слезина | [Vidi] | |
![]() | |||||||
![]() | 68) | strakină | grč. ostrákinos | străchină | здела | [Vidi] | |
![]() | |||||||
![]() | 69) | śimbur | ? grč. thymbra | cimbru | чубар | [Vidi] | |
![]() | |||||||
![]() | 70) | śupag | slov. čĭpagŭ ? < grč. *ϰύπαξ | ciupag | чупаг | [Vidi] | |
![]() | |||||||
![]() | 71) | trîndafir | Ngrč. triandáfillo „treizeci de foi” | trandafir | ружа | [Vidi] | |
![]() | |||||||
![]() | 72) | șćiră | Ngrč. stiros | știr | неплодна | [Vidi] | |
![]() |
aa ăă bb țț čč ćć dd ḑḑ ğğ đđ ďď ee ff gg hh ii îî ĭĭ kk ll ļļ mm nn ńń oo pp rr ss şş śś tt ťť uu vv zz žž źź |
||||
![]() |
![]() |
|||
|
||||
![]() |