Rbr | Broj reči po godinama | % | Broj umotvorina % | |
01. | Godine 2011. obrađeno: 760 | 11.59 % | 20 | 1.93 % |
02. | Godine 2012. obrađeno: 940 | 14.34 % | 113 | 10.92 % |
03. | Godine 2013. obrađeno: 935 | 14.26 % | 54 | 5.22 % |
04. | Godine 2014. obrađeno: 395 | 6.03 % | 20 | 1.93 % |
05. | Godine 2015. obrađeno: 589 | 8.99 % | 459 | 44.35 % |
06. | Godine 2016. obrađeno: 397 | 6.06 % | 25 | 2.42 % |
07. | Godine 2017. obrađeno: 436 | 6.65 % | 45 | 4.35 % |
08. | Godine 2018. obrađeno: 582 | 8.88 % | 205 | 19.81 % |
09. | Godine 2019. obrađeno: 503 | 7.67 % | 46 | 4.44 % |
10. | Godine 2020. obrađeno: 549 | 8.38 % | 26 | 2.51 % |
11. | Godine 2021. obrađeno: 148 | 2.26 % | 15 | 1.45 % |
12. | Godine 2022. obrađeno: 104 | 1.59 % | 0 % | |
13. | Godine 2023. obrađeno: 7 | 0.11 % | 0 % | |
14. | Godine 2024. obrađeno: 210 | 3.2 % | 7 | 0.68 % |
S V E G A OBRAĐENO: 6555 | 1035 | |||
aa ăă bb țț čč ćć dd ḑḑ ğğ đđ ďď ee ff gg hh ii îî ĭĭ kk ll ļļ mm nn ńń oo pp rr ss şş śś tt ťť uu vv zz žž źź |
||||
|
||||