![]() | ![]() Br | ![]() Vlaški | ![]() Rumunski | ![]() | ![]() Srpski | ![]() Gnezdo reči | ![]() | ![]() Reč u umotvorinama | ![]() | ![]() Mesto | ![]() | ![]() Vidi | ![]() | ||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | 3518 | ğińere | ginere | младожења | ğińere2 (mn. ğińerĭ) [akc. ğińere] (i. m.) — 1. mladoženja ◊ ğińere ĭe soțu miresi la nuntă — mladoženja je mladin par na svadbi 2. zet ◊ soțu feći vińe la parinți a ĭeĭ ğińere — ćerkin muž je zet njenim roditeljima [Kmp.] | Mokranje | [Vidi] | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | 3517 | kăkașćoar | latrină | клозет | kăkașćoar (mn. kăkașćoare) [akc. kăkașćoar] (i. s.) — nužnik, klozet ◊ kăkașćoar ĭe lok unđe će duč pintru čińe — klozet je mesto gde vršiš nuždu [Kmp.] ∞ nužńik | Mokranje | [Vidi] | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
![]() Id | ![]() Ime | ![]() Prezime | ![]() Nadimak | ![]() Godište | ![]() Zanimanje | ![]() Selo | ![]() Oblast | ![]() Telefon |
110 | Dragiša | Surčelović | 1951 | zemljoradnik | Mokranje | Krajina | 019/554-467 | |
![]() |
aa ăă bb țț čč ćć dd ḑḑ ğğ đđ ďď ee ff gg hh ii îî ĭĭ kk ll ļļ mm nn ńń oo pp rr ss şş śś tt ťť uu vv zz žž źź |
||||
![]() |
![]() |
|||
|
||||
![]() |