Idbr |
Selo |
pi/pĭe/pră |
đi/đe/ďe/dă |
klaĭe/klańe |
ḑîua/ziua |
śe/če/ťe |
ź/dž/ğ |
Akcija |
||||
001 | Tekija | pi | đi | ń | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
002 | Novi Sip | pi | đi | ĭ | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
003 | Davidovac | pi | đi | ĭ | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
004 | Kladušnica | pi | đi | ĭ | z | ś | ź | [Vidi] | ||||
005 | Kostol | - | - | - | - | - | - | [Vidi] | ||||
006 | Mala Vrbica | - | - | - | - | - | - | [Vidi] | ||||
007 | Velika Vrbica | - | - | - | - | - | - | [Vidi] | ||||
008 | Rtkovo | pi | đi | ĭ | ḑ | č | ğ | [Vidi] | ||||
009 | Korbovo | pi | đi | ĭ | z | č | ğ | [Vidi] | ||||
010 | Vajuga | pi/pĭe | đi | ĭ | z | ć | đ | [Vidi] | ||||
011 | Manastirica (Ključ) | pi | đi | ĭ | z | ś | ź | [Vidi] | ||||
012 | Podvrška | pi | đi | ĭ | z | č | ğ | [Vidi] | ||||
013 | Rečica | - | - | - | - | - | - | [Vidi] | ||||
014 | Milutinovac | pi | đe | ĭ | z | č | ğ | [Vidi] | ||||
015 | Velika Kamenica | pĭe/pi | đi | ĭ | z | če | ğ | [Vidi] | ||||
016 | Velesnica | - | - | - | - | - | - | [Vidi] | ||||
017 | Ljubičevac | - | - | - | - | - | - | [Vidi] | ||||
018 | Grabovica | - | - | - | - | - | - | [Vidi] | ||||
019 | Reka | - | - | - | - | - | - | [Vidi] | ||||
020 | Brza Palanka | - | - | - | - | - | - | [Vidi] | ||||
021 | Kupuzište | - | - | - | - | - | - | [Vidi] | ||||
022 | Urovica | pe | đe | ĭ | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
023 | Vratna | - | - | - | - | - | - | [Vidi] | ||||
024 | Plavna | pi | đi | ń | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
025 | Malajnica | pe | đe | ĭ | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
026 | Jabukovac | pe | đi | ĭ | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
027 | Slatina (Negotin) | - | - | - | - | - | - | [Vidi] | ||||
028 | Mihajlovac | - | - | - | - | - | - | [Vidi] | ||||
029 | Mala Kamenica | pi | đi | ĭ | z | č | ğ | [Vidi] | ||||
030 | Dupljane | pe | đe | ĭ | z | ť | ď | [Vidi] | ||||
031 | Dušanovac | - | - | - | - | - | - | [Vidi] | ||||
032 | Prahovo | pi | đi | ĭ | z | č | ğ | [Vidi] | ||||
033 | Samarinovac | pi | d' | ĭ | z | ť | ğ | [Vidi] | ||||
034 | Miloševo | - | - | - | - | - | - | [Vidi] | ||||
035 | Radujevac | pe | đe | ĭ | z | ć | ğ | [Vidi] | ||||
036 | Srbovo | - | - | - | - | - | - | [Vidi] | ||||
037 | Bukovče | - | - | - | - | - | - | [Vidi] | ||||
038 | Kobišnica | - | - | - | z | - | - | [Vidi] | ||||
039 | Mokranje | pi | đi | ĭ | z | ć | ğ | [Vidi] | ||||
040 | Veljkovo | - | - | - | - | - | - | [Vidi] | ||||
041 | Glogovica | pe | đe | ĭ | z | č | ğ | [Vidi] | ||||
042 | Dubočane | pe | đi | ĭ | z | ć | ğ | [Vidi] | ||||
043 | Mala Jasikova | - | - | - | - | - | - | [Vidi] | ||||
044 | Čokonjar | pe | đe | ĭ | z | č | đ | [Vidi] | ||||
045 | Velika Jasikova | - | - | - | - | - | - | [Vidi] | ||||
046 | Tabakovac | - | - | - | - | - | - | [Vidi] | ||||
047 | Kovilovo | - | - | - | - | - | - | [Vidi] | ||||
048 | Aleksandrovac | pi | đi | ? | ḑ | č | đ | [Vidi] | ||||
049 | Crnomasnica | - | - | - | - | - | - | [Vidi] | ||||
050 | Veliki Jasenovac | - | - | - | - | - | - | [Vidi] | ||||
051 | Mali Jasenovac | pi | đi | ĭ | z | ć | đ | [Vidi] | ||||
052 | Šipikovo | pe | đi | ĭ | z | ć | đ | [Vidi] | ||||
053 | Gradskovo | - | - | - | - | - | - | [Vidi] | ||||
054 | Halovo | pe | đe | ? | z | ć | đ | [Vidi] | ||||
055 | Nikoličevo | pe | đe | ĭ | z | ś | ź | [Vidi] | ||||
056 | Gamzigrad | - | - | ĭ | z | - | - | [Vidi] | ||||
057 | Lubnica | pe | đe | ĭ | z | ś | ź | [Vidi] | ||||
058 | Šljivar | pe | đi/đe | ĭ | z | - | - | [Vidi] | ||||
059 | Grljan | pi | đe | ĭ | z | č | ğ | [Vidi] | ||||
060 | Prlita | - | - | - | - | - | - | [Vidi] | ||||
061 | Bačevica | pi/pe | dă | ń | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
062 | Dobro Polje | pră | dă | ń | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
063 | Lukovo | - | - | - | - | - | - | [Vidi] | ||||
064 | Mali Izvor | - | - | ĭ | - | - | - | [Vidi] | ||||
065 | Boljevac (selo) | - | - | - | - | - | - | [Vidi] | ||||
066 | Valakonje | pi | đi | ĭ | z | ś | ź | [Vidi] | ||||
067 | Osnić | pi | đi | ń | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
068 | Savinac | - | - | ĭ | z | - | - | [Vidi] | ||||
069 | Bogovina | - | - | - | - | - | - | [Vidi] | ||||
070 | Podgorac | pe | đe | ĭ | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
071 | Zlot | pră | đe | ń | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
072 | Šarbanovac | pră | đi | ń | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
073 | Metovnica | pi | đi | ĭ | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
074 | Brestovac | pi | dă | ń | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
075 | Slatina (Bor) | pe | đe | ń | z | ś | ź | [Vidi] | ||||
076 | Oštrelj | pe | đe | ń | z | ś | ź | [Vidi] | ||||
077 | Krivelj | pe | đe | ń | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
078 | Bučje | - | - | - | - | - | - | [Vidi] | ||||
079 | Topla | pi | đi | ĭ | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
080 | Luka | pe | đe | - | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
081 | Tanda | pĭe/pi | đe/đi | ĭ:ń | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
082 | Gornjane | pi | đi | ń | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
083 | Crnajka | pi | đi | ĭ | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
084 | Rudna Glava | pi | đi | ń | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
085 | Klokočevac | pi | đi | ĭ:ń | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
086 | Topolnica | pi | đi | ĭ:ń | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
087 | Mosna | pi | đi | ĭ | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
088 | Miroč | pe | - | - | - | - | - | [Vidi] | ||||
089 | Golubinje | - | - | - | - | - | - | [Vidi] | ||||
090 | Boljetin | pi:pră | đi:dă | ń | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
091 | Majdanpek | pe | đe | ń | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
092 | Debeli Lug | pi | đi | ń | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
093 | Leskovo | pi | đi | ń | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
094 | Jasikovo | pe | đe | ń | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
095 | Vlaole | - | - | - | - | - | - | [Vidi] | ||||
096 | Laznica | pră | dă | ń | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
097 | Selište | pră | dă | ń | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
098 | Osanica | - | - | - | - | - | - | [Vidi] | ||||
099 | Breznica | - | - | - | - | - | - | [Vidi] | ||||
100 | Krepoljin | pră | dă | ń | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
101 | Sige | pră | dă | ń | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
102 | Medveđica | pră | dă | ń | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
103 | Milanovac | pră | dă | ń | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
104 | Bliznak | - | - | - | - | - | - | [Vidi] | ||||
105 | Resavica (selo) | pi | đi | ń | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
106 | Židilje | pe | đi | ń | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
107 | Ravna Reka | pi | đi | ń | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
108 | Jezero | - | - | - | - | - | - | [Vidi] | ||||
109 | Beljajka | pi | đi | ń | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
110 | Bigrenica | pră | dă | ń | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
111 | Batinac | pi | đi | ? | z | ś | ź | [Vidi] | ||||
112 | Vlaška | pi | đi | ĭ | z | ś | ź | [Vidi] | ||||
113 | Isakovo | pi | dă | ń | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
114 | Mačevac | - | - | - | - | - | - | [Vidi] | ||||
115 | Dobra Voda | pră | dă | ń | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
116 | Jasenovo | - | - | - | - | - | - | [Vidi] | ||||
117 | Troponje | - | - | - | - | - | - | [Vidi] | ||||
118 | Subotica | pră | dă | ń | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
119 | Bobovo | - | - | - | - | - | - | [Vidi] | ||||
120 | Proštinac | - | - | - | - | - | - | [Vidi] | ||||
121 | Busur | - | - | - | - | - | - | [Vidi] | ||||
122 | Ždrelo | pră | dă | ń | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
123 | Leskovac | pră | dă | ń | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
124 | Stamnica | pră | dă | ń | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
125 | Vitovnica | - | - | - | - | - | - | [Vidi] | ||||
126 | Melnica | pră | dă | ń | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
127 | Kladurovo | pră | dă | ń | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
128 | Ranovac | pră | dă | ń | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
129 | Manastirica (Mlava) | pră | dă | ń | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
130 | Aljudovo | pră | dă | ń | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
131 | Rašanac | pră | dă | ń | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
132 | Starčevo | pră | dă | ń | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
133 | Dubočka | pră | dă | ń | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
134 | Orljevo | - | - | - | - | - | - | [Vidi] | ||||
135 | Kočetin | - | - | - | - | - | - | [Vidi] | ||||
136 | Bošnjak | - | - | - | - | - | - | [Vidi] | ||||
137 | Viteževo | - | - | - | - | - | - | [Vidi] | ||||
138 | Porodin | pră | dă | ń | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
139 | Mirijevo | - | - | - | - | - | - | [Vidi] | ||||
140 | Svinjarevo | pră | dă | ń | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
141 | Tićevac | pră | dă | ń | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
142 | Vrbnica | pră | dă | ń | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
143 | Kobilje | pră | dă | ń | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
144 | Mustapić | pră | dă | ń | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
145 | Kaona | - | - | - | - | - | - | [Vidi] | ||||
146 | Cerovica | - | - | - | - | - | - | [Vidi] | ||||
147 | Ceremošnja | pră | dă | ń | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
148 | Bukovska | pră | dă | ń | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
149 | Neresnica | pră | dă | ń | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
150 | Brodica | pă | dă | ĭ | z | ś | ź | [Vidi] | ||||
151 | Voluja | - | - | - | - | - | - | [Vidi] | ||||
152 | Duboka | pră | dă | ń | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
153 | Ševica | - | - | - | - | - | - | [Vidi] | ||||
154 | Turija | pră | dă | ń | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
155 | Sena | - | - | - | - | - | - | [Vidi] | ||||
156 | Lješnica | - | - | - | - | - | - | [Vidi] | ||||
157 | Srpce | - | - | - | - | - | - | [Vidi] | ||||
158 | Vuković | pră | dă | ń | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
159 | Rakova Bara | - | - | - | - | - | - | [Vidi] | ||||
160 | Radenka | - | - | - | - | - | - | [Vidi] | ||||
161 | Brnjica | pră | dă | ń | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
162 | Krivača | pră | dă | ń | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
163 | Dvorište | - | - | - | - | - | - | [Vidi] | ||||
164 | Snegotin | pră | dă | ń | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
165 | Žitkovica | pră | dă | ń | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
166 | Kudreš | - | - | - | - | - | - | [Vidi] | ||||
167 | Češljeva Bara | pră | dă | ń | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
168 | Doljašnica | pră | dă | ń | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
169 | Zabrega | - | - | - | - | - | - | [Vidi] | ||||
170 | Đurakovo | pră | dă | ń | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
171 | Topolovnik | pră | dă | ń | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
172 | Rečica, Požarevac | pră | dă | ń | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
173 | Ram | pră | dă | ĭ | ḑ | ś | ź | [Vidi] | ||||
aa ăă bb țț čč ćć dd ḑḑ ğğ đđ ďď ee ff gg hh ii îî ĭĭ kk ll ļļ mm nn ńń oo pp rr ss şş śś tt ťť uu vv zz žž źź |
||||
|
||||