Idbr | Srpsko ime sela | Vlaško ime sela | Opština | Oblast | Oznaka | Br. pog. | Kuca1850 | Dusa1850 | Mapa | O selu | Poreklo | Akcija |
001 | Tekija | Tekiĭa | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1209 | 186 | 771 | + | + | + | [Vidi] |
002 | Novi Sip | Sip | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 936 | 72 | 326 | + | + | + | [Vidi] |
003 | Davidovac | Źeźeraţ | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 892 | 63 | 292 | + | + | + | [Vidi] |
004 | Kladušnica | Klăduşniţa | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1026 | 86 | 395 | + | + | + | [Vidi] |
005 | Kostol | Kostuol | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 885 | 45 | 222 | + | + | + | [Vidi] |
006 | Mala Vrbica | Vrbiţa Mikă | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 758 | 81 | 407 | + | + | + | [Vidi] |
007 | Velika Vrbica | Vrbiţa Mare | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 819 | 121 | 559 | + | + | + | [Vidi] |
008 | Rtkovo | Rîtkova | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 844 | 107 | 551 | + | + | + | [Vidi] |
009 | Korbovo | Korbova | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 900 | 149 | 745 | + | + | + | [Vidi] |
010 | Vajuga | Vaĭuga | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 841 | 92 | 384 | + | + | + | [Vidi] |
011 | Manastirica (Ključ) | Mînăstîre | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 960 | 30 | 146 | + | + | + | [Vidi] |
012 | Podvrška | Podvrşka | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1535 | 53 | 285 | + | + | + | [Vidi] |
013 | Rečica | Račiţa ? | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 851 | 19 | 75 | + | + | + | [Vidi] |
014 | Milutinovac | Brloagă | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 800 | 37 | 151 | + | + | + | [Vidi] |
015 | Velika Kamenica | Kamiţa Mare | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1130 | 97 | 388 | + | + | + | [Vidi] |
016 | Velesnica | ? | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 795 | 93 | 376 | + | + | + | [Vidi] |
017 | Ljubičevac | Borďiĭ | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 830 | 138 | 681 | + | + | + | [Vidi] |
018 | Grabovica | Graboviţa | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 858 | 183 | 879 | + | + | + | [Vidi] |
019 | Reka | Rĭeka ? | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 832 | 33 | 146 | + | + | + | [Vidi] |
020 | Brza Palanka | Brza | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1152 | 92 | 409 | + | + | + | [Vidi] |
021 | Kupuzište | Kupuzîşťea | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 819 | 95 | 372 | + | + | + | [Vidi] |
022 | Urovica | Uruoviţa | Negotin | Padurenji | [Pad.] | 878 | 231 | 1160 | + | + | + | [Vidi] |
023 | Vratna | Vrakna | Negotin | Padurenji | [Pad.] | 869 | 90 | 423 | + | + | + | [Vidi] |
024 | Plavna | Plamna | Negotin | Padurenji | [Pad.] | 871 | 173 | 988 | + | + | + | [Vidi] |
025 | Malajnica | Malaĭńiţa | Negotin | Padurenji | [Pad.] | 871 | 142 | 794 | + | + | + | [Vidi] |
026 | Jabukovac | Ĭakubovăţ | Negotin | Padurenji | [Pad.] | 995 | 428 | 2112 | + | + | + | [Vidi] |
027 | Slatina (Negotin) | Slaťina | Negotin | Kmpenji | [Kmp.] | 903 | 127 | 544 | + | + | + | [Vidi] |
028 | Mihajlovac | Negotin | Krajina | [Kmp.] | 847 | 189 | 890 | + | + | + | [Vidi] | |
029 | Mala Kamenica | Kamiţa Mikă | Negotin | Kmpenji | [Kmp.] | 783 | 120 | 603 | + | - | + | [Vidi] |
030 | Dupljane | Dupļana | Negotin | Kmpenji | [Kmp.] | 802 | 88 | 452 | + | + | + | [Vidi] |
031 | Dušanovac | Ďanuva | Negotin | Kmpenji | [Kmp.] | 820 | 260 | 1411 | + | + | + | [Vidi] |
032 | Prahovo | Praova | Negotin | Krajina | [Kmp.] | 850 | 164 | 875 | + | + | + | [Vidi] |
033 | Samarinovac | Sîrmănovăţ | Negotin | Krajina | [Kmp.] | 846 | 68 | 329 | + | + | + | [Vidi] |
034 | Miloševo | Koroglaş | Negotin | Krajina | [Kmp.] | 848 | 57 | 312 | + | + | + | [Vidi] |
035 | Radujevac | Răĭdăvăţ | Negotin | Krajina | [Kmp.] | 861 | 270 | 1320 | + | + | + | [Vidi] |
036 | Srbovo | Negotin | Krajina | [Kmp.] | 857 | 121 | 602 | + | + | + | [Vidi] | |
037 | Bukovče | Bukopťa | Negotin | Kmpenji | [Kmp.] | 840 | 249 | 1333 | + | + | + | [Vidi] |
038 | Kobišnica | Kobișńița | Negotin | Kmpenji | [Kmp.] | 936 | 208 | 1087 | + | + | + | [Vidi] |
039 | Mokranje | Mokrań | Negotin | Kmpenj | [Kmp.] | 843 | 205 | 1069 | + | + | + | [Vidi] |
040 | Veljkovo | Negotin | Timočenji | [Tim.] | 723 | 60 | 301 | + | + | + | [Vidi] | |
041 | Glogovica | Glogovița | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 877 | 138 | 847 | + | + | + | [Vidi] |
042 | Dubočane | Dălbočana | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 821 | 124 | 767 | + | + | + | [Vidi] |
043 | Mala Jasikova | Malaa | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 779 | 78 | 433 | + | + | + | [Vidi] |
044 | Čokonjar | Ćokonar | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 978 | 25 | 131 | + | + | + | [Vidi] |
045 | Velika Jasikova | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 817 | 202 | 1081 | + | + | + | [Vidi] | |
046 | Tabakovac | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 801 | 37 | 251 | + | + | + | [Vidi] | |
047 | Kovilovo | Koilova | Negotin | Timočenji | [Tim.] | 825 | 0 | 0 | + | + | - | [Vidi] |
048 | Aleksandrovac | Zlokuťa | Negotin | Timočenji | [Tim.] | 824 | 0 | 0 | + | + | - | [Vidi] |
049 | Crnomasnica | Negotin | Timočenji | [Tim.] | 807 | 0 | 0 | + | + | - | [Vidi] | |
050 | Veliki Jasenovac | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 792 | 0 | 0 | + | + | - | [Vidi] | |
051 | Mali Jasenovac | Malaa | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 735 | 0 | 0 | + | + | - | [Vidi] |
052 | Šipikovo | Şpikova | Zaječar | Timočenji | 764 | 0 | 0 | + | + | - | [Vidi] | |
053 | Gradskovo | Zaječar | Timočenji | 796 | 0 | 0 | + | + | - | [Vidi] | ||
054 | Halovo | Alova | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 810 | 0 | 0 | + | - | - | [Vidi] |
055 | Nikoličevo | Ńikoļiśa | Zaječar | Crna Reka | 783 | 122 | 624 | + | + | - | [Vidi] | |
056 | Gamzigrad | Gînzgrad | Zaječar | Crna Reka | [Crn.] | 722 | 61 | 359 | + | + | - | [Vidi] |
057 | Lubnica | Lugńiţa | Zaječar | Crna Reka | [Crn.] | 809 | 142 | 858 | + | + | - | [Vidi] |
058 | Šljivar | Şļivarĭ | Zaječar | Crna Reka | [Crn.] | 780 | 52 | 404 | + | + | - | [Vidi] |
059 | Grljan | Grļan | Zaječar | Crna Reka | [Crn.] | 1139 | 250 | 1415 | + | + | - | [Vidi] |
060 | Prlita | Prļita | Zaječar | Crna Reka | 678 | 42 | 280 | + | + | - | [Vidi] | |
061 | Bačevica | Baśeviţa | Boljevac | Crna Reka | 724 | 24 | 198 | + | + | - | [Vidi] | |
062 | Dobro Polje | Dobropoļe | Boljevac | Crna Reka | [Crn.] | 734 | 30 | 203 | + | + | - | [Vidi] |
063 | Lukovo | Lukova | Boljevac | Crna Reka | 764 | 40 | 265 | + | + | - | [Vidi] | |
064 | Mali Izvor | Izvorol Mik | Boljevac | Crna Reka | 977 | 56 | 318 | + | + | - | [Vidi] | |
065 | Boljevac (selo) | Boljevac | Crna Reka | 830 | 0 | 0 | + | + | - | [Vidi] | ||
066 | Valakonje | Văļekuańa | Boljevac | Crna Reka | [Crn.] | 1095 | 228 | 1334 | + | + | - | [Vidi] |
067 | Osnić | Osńiśa | Boljevac | Crna Reka | 839 | 169 | 954 | + | + | - | [Vidi] | |
068 | Savinac | Savinaţ | Boljevac | Crna Reka | 801 | 0 | 0 | + | + | - | [Vidi] | |
069 | Bogovina | Bogovina | Boljevac | Crna Reka | 801 | 0 | 0 | + | - | - | [Vidi] | |
070 | Podgorac | Podguorţ | Boljevac | Crna Reka | 1340 | 484 | 2614 | + | + | - | [Vidi] | |
071 | Zlot | Zluot | Bor | Crna Reka | 922 | 104 | 2282 | + | + | - | [Vidi] | |
072 | Šarbanovac | Şarbanuţ | Bor | Crna Reka | 911 | 153 | 915 | + | + | - | [Vidi] | |
073 | Metovnica | Metońiţa | Bor | Crna Reka | 893 | 110 | 649 | + | + | - | [Vidi] | |
074 | Brestovac | Brestuoţ | Bor | Crna Reka | 762 | 198 | 1027 | + | + | - | [Vidi] | |
075 | Slatina (Bor) | Slaćina | Bor | Crna Reka | [Crn.] | 773 | 202 | 1035 | + | + | - | [Vidi] |
076 | Oštrelj | Oştrĭeļ | Bor | Crna Reka | 696 | 101 | 549 | + | + | - | [Vidi] | |
077 | Krivelj | Krivĭeļ | Bor | Crna Reka | 769 | 239 | 1391 | + | + | - | [Vidi] | |
078 | Bučje | Buśa | Bor | Crna Reka | 748 | 80 | 516 | + | + | - | [Vidi] | |
079 | Topla | Tuopla | Bor | Crna Reka | [Crn.] | 824 | 29 | 172 | + | + | - | [Vidi] |
080 | Luka | Lukĭa | Bor | Crna Reka | 743 | 132 | 793 | + | - | + | [Vidi] | |
081 | Tanda | Tanda | Bor | Poreč | 798 | 81 | 496 | + | + | - | [Vidi] | |
082 | Gornjane | Gorńana | Bor | Poreč | 838 | 208 | 1308 | + | + | - | [Vidi] | |
083 | Crnajka | Ţrnaĭka | Majdanpek | Poreč | 1085 | 105 | 609 | + | + | - | [Vidi] | |
084 | Rudna Glava | Arnaglaua | Majdanpek | Poreč | 924 | 105 | 609 | + | + | - | [Vidi] | |
085 | Klokočevac | Klokośuouţ | Majdanpek | Poreč | [Por.] | 993 | 89 | 440 | + | + | - | [Vidi] |
086 | Topolnica | Topuoļńiţa | Majdanpek | Poreč | [Por.] | 883 | 65 | 335 | + | + | - | [Vidi] |
087 | Mosna | Muosna | Majdanpek | Poreč | 903 | 61 | 318 | + | + | - | [Vidi] | |
088 | Miroč | Miruoś | Majdanpek | Poreč | 809 | 0 | 0 | + | + | - | [Vidi] | |
089 | Golubinje | Golubińe | Majdanpek | Poreč | [Por.] | 885 | 89 | 418 | + | + | - | [Vidi] |
090 | Boljetin | Buļećin | Majdanpek | Poreč | 793 | 46 | 189 | + | + | - | [Vidi] | |
091 | Majdanpek | Măĭdan | Majdanpek | Bufani | 1053 | 0 | 0 | + | + | - | [Vidi] | |
092 | Debeli Lug | Dîbiļug | Majdanpek | Gornji Pek | 814 | 54 | 277 | + | + | - | [Vidi] | |
093 | Leskovo | Ļeskoa | Majdanpek | Gornji Pek | 758 | 0 | 0 | + | + | - | [Vidi] | |
094 | Jasikovo | Ĭesîkova | Majdanpek | Gornji Pek | 770 | 58 | 373 | + | + | - | [Vidi] | |
095 | Vlaole | Vlauļa | Majdanpek | Gornji Pek | 771 | 41 | 233 | + | + | - | [Vidi] | |
096 | Laznica | Lazńiţa | Žagubica | Homolje | 813 | 255 | 1518 | + | + | - | [Vidi] | |
097 | Selište | Săļişće | Žagubica | Homolje | 640 | 0 | 0 | + | + | - | [Vidi] | |
098 | Osanica | Žagubica | Homolje | 826 | 146 | 814 | + | + | - | [Vidi] | ||
099 | Breznica | Žagubica | Homolje | 679 | 27 | 172 | + | + | - | [Vidi] | ||
100 | Krepoljin | Žagubica | Homolje | 757 | 156 | 911 | + | + | - | [Vidi] | ||
101 | Sige | Sîgă | Žagubica | Homolje | 654 | 64 | 423 | + | + | - | [Vidi] | |
102 | Medveđica | Žagubica | Homolje | 631 | 0 | 0 | + | + | - | [Vidi] | ||
103 | Milanovac | Maguđiţa | Žagubica | Homolje | 683 | 37 | 229 | + | + | - | [Vidi] | |
104 | Bliznak | Žagubica | Homolje | 632 | 0 | 0 | + | + | - | [Vidi] | ||
105 | Resavica (selo) | Despotovac | Resava | 1185 | 52 | 296 | + | + | + | [Vidi] | ||
106 | Židilje | Žđiļ | Despotovac | Resava | 754 | 18 | 119 | + | + | - | [Vidi] | |
107 | Ravna Reka | Rumna Reka | Despotovac | Resava | 780 | 0 | 0 | + | + | - | [Vidi] | |
108 | Jezero | Despotovac | Resava | 692 | 10 | 71 | + | + | - | [Vidi] | ||
109 | Beljajka | Belaĭka | Despotovac | Resava | [Res.] | 820 | 86 | 553 | + | + | - | [Vidi] |
110 | Bigrenica | Ćuprija | Pomoravlje | 714 | 149 | 974 | + | - | - | [Vidi] | ||
111 | Batinac | Ćuprija | Pomoravlje | [Mor.] | 707 | 69 | 396 | + | + | - | [Vidi] | |
112 | Vlaška | Vlaşka | Ćuprija | Pomoravlje | [Mor.] | 688 | 55 | 312 | + | + | - | [Vidi] |
113 | Isakovo | Isakuva | Ćuprija | Pomoravlje | [Mor.] | 734 | 107 | 621 | + | + | - | [Vidi] |
114 | Mačevac | Maćoţ | Svilajnac | Resava | 674 | 38 | 229 | + | + | - | [Vidi] | |
115 | Dobra Voda | Gladna | Jagodina | Resava | 700 | 35 | 265 | + | + | - | [Vidi] | |
116 | Jasenovo | Isinoa | Despotovac | Resava | 700 | 113 | 682 | + | + | - | [Vidi] | |
117 | Troponje | Svilajnac | Resava | 728 | 66 | 388 | + | + | - | [Vidi] | ||
118 | Subotica | Subuoćiţa | Svilajnac | Resava | 666 | 91 | 509 | + | + | - | [Vidi] | |
119 | Bobovo | Svilajnac | Resava | 704 | 171 | 1105 | + | + | - | [Vidi] | ||
120 | Proštinac | Proşăţ | Svilajnac | Resava | 695 | 7 | 50 | + | + | - | [Vidi] | |
121 | Busur | Busur | Petrovac | Mlava | 839 | 101 | 615 | + | + | - | [Vidi] | |
122 | Ždrelo | Ždrĭela | Petrovac | Mlava | 688 | 148 | 831 | + | + | - | [Vidi] | |
123 | Leskovac | Ļiskuoț | Petrovac | Mlava | 700 | 54 | 340 | + | + | - | [Vidi] | |
124 | Stamnica | Stamńiţa | Petrovac | Mlava | 921 | 165 | 992 | + | + | - | [Vidi] | |
125 | Vitovnica | Vitońiţa | Petrovac | Mlava | [Mlava] | 786 | 74 | 372 | + | + | - | [Vidi] |
126 | Melnica | Meńiţa | Petrovac | Mlava | 824 | 201 | 1138 | + | + | + | [Vidi] | |
127 | Kladurovo | Kladoroa | Petrovac | Mlava | 1049 | 108 | 638 | + | + | - | [Vidi] | |
128 | Ranovac | Rănovăţ | Petrovac | Mlava | 940 | 299 | 1717 | + | + | - | [Vidi] | |
129 | Manastirica (Mlava) | Mînastirița | Petrovac | Mlava | 675 | 125 | 752 | + | + | - | [Vidi] | |
130 | Aljudovo | Ļidăva | Malo Crniće | Mlava | 737 | 39 | 175 | + | + | - | [Vidi] | |
131 | Rašanac | Raşanţ | Petrovac | Mlava | [Mlava] | 718 | 197 | 1110 | + | + | - | [Vidi] |
132 | Starčevo | Starśeva | Petrovac | Mlava | 628 | 104 | 625 | + | + | - | [Vidi] | |
133 | Dubočka | Dubuośka | Petrovac | Mlava | 697 | 137 | 807 | + | + | - | [Vidi] | |
134 | Orljevo | Orļeva | Petrovac | Mlava | 959 | 59 | 275 | + | + | - | [Vidi] | |
135 | Kočetin | Žabari | Mlava | 666 | 45 | 255 | + | + | - | [Vidi] | ||
136 | Bošnjak | Petrovac | Mlava | 688 | 15 | 70 | + | + | - | [Vidi] | ||
137 | Viteževo | Vićežva | Žabari | Požar. Morava | 885 | 108 | 621 | + | + | - | [Vidi] | |
138 | Porodin | Porođiń | Žabari | Požar. Morava | [Pom.] | 995 | 326 | 1951 | + | + | - | [Vidi] |
139 | Mirijevo | Mirĭeva | Žabari | Požar. Morava | 735 | 82 | 488 | + | + | - | [Vidi] | |
140 | Svinjarevo | Svińareva | Žabari | Požar. Morava | 717 | 22 | 135 | + | + | - | [Vidi] | |
141 | Tićevac | Ćićuoţ | Žabari | Požar. Morava | 706 | 38 | 222 | + | + | + | [Vidi] | |
142 | Vrbnica | Vrbńiţa | Malo Crniće | Požar. Morava | 719 | 104 | 561 | + | + | - | [Vidi] | |
143 | Kobilje | Kobiļa | Malo Crniće | Stig | 727 | 144 | 825 | + | + | - | [Vidi] | |
144 | Mustapić | Mustapiś | Kučevo | Braničevo | 798 | 154 | 944 | + | + | - | [Vidi] | |
145 | Kaona | Kamna | Kučevo | Zvižd | 669 | 104 | 559 | + | - | - | [Vidi] | |
146 | Cerovica | Kučevo | Zvižd | 662 | 0 | 0 | + | + | - | [Vidi] | ||
147 | Ceremošnja | Țeremuoșńa | Kučevo | Zvižd | 805 | 65 | 401 | + | + | - | [Vidi] | |
148 | Bukovska | Bukuoska | Kučevo | Zvižd | 1595 | 65 | 401 | + | + | + | [Vidi] | |
149 | Neresnica | Iresńiţa | Kučevo | Zvižd | 827 | 230 | 1225 | + | + | - | [Vidi] | |
150 | Brodica | Bruođiţa | Kučevo | Romi | 689 | 0 | 0 | + | + | - | [Vidi] | |
151 | Voluja | Valuĭa | Kučevo | Zvižd | 811 | 124 | 625 | + | + | - | [Vidi] | |
152 | Duboka | Dîlbuoka | Kučevo | Zvižd | 844 | 310 | 1637 | + | + | - | [Vidi] | |
153 | Ševica | Kučevo | Zvižd | 741 | 0 | 0 | + | + | - | [Vidi] | ||
154 | Turija | Turiĭa | Kučevo | Zvižd | 706 | 107 | 592 | + | + | - | [Vidi] | |
155 | Sena | Kučevo | Zvižd | 673 | 37 | 200 | + | + | - | [Vidi] | ||
156 | Lješnica | Kučevo | Zvižd | 692 | 38 | 250 | + | + | - | [Vidi] | ||
157 | Srpce | Kučevo | Braničevo | 671 | 31 | 188 | + | + | - | [Vidi] | ||
158 | Vuković | Vukoviś | Kučevo | Braničevo | 861 | 70 | 409 | + | + | - | [Vidi] | |
159 | Rakova Bara | Rkobara | Kučevo | Zvižd | [Zvizd] | 1024 | 90 | 517 | + | + | - | [Vidi] |
160 | Radenka | Rădînka | Kučevo | Zvižd | [Zvizd] | 821 | 0 | 0 | + | + | - | [Vidi] |
161 | Brnjica | Bîrńiţa | Golubac | Braničevo | 629 | 35 | 225 | + | + | - | [Vidi] | |
162 | Krivača | Krivaśa | Golubac | Braničevo | 691 | 44 | 254 | + | + | - | [Vidi] | |
163 | Dvorište | Vorişće | Golubac | Braničevo | 669 | 54 | 268 | + | + | - | [Vidi] | |
164 | Snegotin | Sńigoćin | Golubac | Braničevo | 829 | 40 | 238 | + | + | - | [Vidi] | |
165 | Žitkovica | Žîtkoviţa | Golubac | Braničevo | 654 | 23 | 140 | + | + | - | [Vidi] | |
166 | Kudreš | Golubac | Braničevo | 640 | 28 | 181 | + | + | - | [Vidi] | ||
167 | Češljeva Bara | Ćişļobara | V. Gradište | Braničevo | 715 | 101 | 555 | + | + | - | [Vidi] | |
168 | Doljašnica | V. Gradište | Braničevo | 750 | 70 | 458 | + | + | - | [Vidi] | ||
169 | Zabrega | Zabrĭega | Malo Crniće | Braničevo | 683 | 21 | 127 | + | + | - | [Vidi] | |
170 | Đurakovo | V. Gradište | Braničevo | 677 | 26 | 179 | + | + | - | [Vidi] | ||
171 | Topolovnik | Topolovńik | V. Gradište | Braničevo | 697 | 153 | 996 | + | + | - | [Vidi] | |
172 | Rečica, Požarevac | Reśiţa | Požarevac | Stig | [Stig] | 1020 | 80 | 469 | + | + | - | [Vidi] |
173 | Ram | Ram | V. Gradište | Braničevo | 681 | 51 | 220 | + | + | - | [Vidi] | |
aa ăă bb țț čč ćć dd ḑḑ ğğ đđ ďď ee ff gg hh ii îî ĭĭ kk ll ļļ mm nn ńń oo pp rr ss şş śś tt ťť uu vv zz žž źź |
||||
|
||||