Idbr | Srpsko ime sela | Vlaško ime sela | Opština | Oblast | Oznaka | Br. pog. | Kuca1850 | Dusa1850 | Mapa | O selu | Poreklo | Akcija |
001 | Tekija | Tekiĭa | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1331 | 186 | 771 | + | + | + | [Vidi] |
002 | Novi Sip | Sip | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1053 | 72 | 326 | + | + | + | [Vidi] |
003 | Davidovac | Źeźeraţ | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1004 | 63 | 292 | + | + | + | [Vidi] |
004 | Kladušnica | Klăduşniţa | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1140 | 86 | 395 | + | + | + | [Vidi] |
005 | Kostol | Kostuol | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 996 | 45 | 222 | + | + | + | [Vidi] |
006 | Mala Vrbica | Vrbiţa Mikă | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 868 | 81 | 407 | + | + | + | [Vidi] |
007 | Velika Vrbica | Vrbiţa Mare | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 932 | 121 | 559 | + | + | + | [Vidi] |
008 | Rtkovo | Rîtkova | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 950 | 107 | 551 | + | + | + | [Vidi] |
009 | Korbovo | Korbova | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1012 | 149 | 745 | + | + | + | [Vidi] |
010 | Vajuga | Vaĭuga | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 953 | 92 | 384 | + | + | + | [Vidi] |
011 | Manastirica (Ključ) | Mînăstîre | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1078 | 30 | 146 | + | + | + | [Vidi] |
012 | Podvrška | Podvrşka | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1647 | 53 | 285 | + | + | + | [Vidi] |
013 | Rečica | Račiţa ? | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 954 | 19 | 75 | + | + | + | [Vidi] |
014 | Milutinovac | Brloagă | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 908 | 37 | 151 | + | + | + | [Vidi] |
015 | Velika Kamenica | Kamiţa Mare | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1251 | 97 | 388 | + | + | + | [Vidi] |
016 | Velesnica | ? | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 928 | 93 | 376 | + | + | + | [Vidi] |
017 | Ljubičevac | Borďiĭ | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 955 | 138 | 681 | + | + | + | [Vidi] |
018 | Grabovica | Graboviţa | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 969 | 183 | 879 | + | + | + | [Vidi] |
019 | Reka | Rĭeka ? | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 963 | 33 | 146 | + | + | + | [Vidi] |
020 | Brza Palanka | Brza | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1270 | 92 | 409 | + | + | + | [Vidi] |
021 | Kupuzište | Kupuzîşťea | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 934 | 95 | 372 | + | + | + | [Vidi] |
022 | Urovica | Uruoviţa | Negotin | Padurenji | [Pad.] | 1018 | 231 | 1160 | + | + | + | [Vidi] |
023 | Vratna | Vrakna | Negotin | Padurenji | [Pad.] | 979 | 90 | 423 | + | + | + | [Vidi] |
024 | Plavna | Plamna | Negotin | Padurenji | [Pad.] | 987 | 173 | 988 | + | + | + | [Vidi] |
025 | Malajnica | Malaĭńiţa | Negotin | Padurenji | [Pad.] | 987 | 142 | 794 | + | + | + | [Vidi] |
026 | Jabukovac | Ĭakubovăţ | Negotin | Padurenji | [Pad.] | 1114 | 428 | 2112 | + | + | + | [Vidi] |
027 | Slatina (Negotin) | Slaťina | Negotin | Kmpenji | [Kmp.] | 1013 | 127 | 544 | + | + | + | [Vidi] |
028 | Mihajlovac | Negotin | Krajina | [Kmp.] | 959 | 189 | 890 | + | + | + | [Vidi] | |
029 | Mala Kamenica | Kamiţa Mikă | Negotin | Kmpenji | [Kmp.] | 900 | 120 | 603 | + | - | + | [Vidi] |
030 | Dupljane | Dupļana | Negotin | Kmpenji | [Kmp.] | 910 | 88 | 452 | + | + | + | [Vidi] |
031 | Dušanovac | Ďanuva | Negotin | Kmpenji | [Kmp.] | 940 | 260 | 1411 | + | + | + | [Vidi] |
032 | Prahovo | Praova | Negotin | Krajina | [Kmp.] | 963 | 164 | 875 | + | + | + | [Vidi] |
033 | Samarinovac | Sîrmănovăţ | Negotin | Krajina | [Kmp.] | 961 | 68 | 329 | + | + | + | [Vidi] |
034 | Miloševo | Koroglaş | Negotin | Krajina | [Kmp.] | 959 | 57 | 312 | + | + | + | [Vidi] |
035 | Radujevac | Răĭdăvăţ | Negotin | Krajina | [Kmp.] | 971 | 270 | 1320 | + | + | + | [Vidi] |
036 | Srbovo | Negotin | Krajina | [Kmp.] | 978 | 121 | 602 | + | + | + | [Vidi] | |
037 | Bukovče | Bukopťa | Negotin | Kmpenji | [Kmp.] | 954 | 249 | 1333 | + | + | + | [Vidi] |
038 | Kobišnica | Kobișńița | Negotin | Kmpenji | [Kmp.] | 1019 | 208 | 1087 | + | + | + | [Vidi] |
039 | Mokranje | Mokrań | Negotin | Kmpenj | [Kmp.] | 922 | 205 | 1069 | + | + | + | [Vidi] |
040 | Veljkovo | Negotin | Timočenji | [Tim.] | 819 | 60 | 301 | + | + | + | [Vidi] | |
041 | Glogovica | Glogovița | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 947 | 138 | 847 | + | + | + | [Vidi] |
042 | Dubočane | Dălbočana | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 910 | 124 | 767 | + | + | + | [Vidi] |
043 | Mala Jasikova | Malaa | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 871 | 78 | 433 | + | + | + | [Vidi] |
044 | Čokonjar | Ćokonar | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 1079 | 25 | 131 | + | + | + | [Vidi] |
045 | Velika Jasikova | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 908 | 202 | 1081 | + | + | + | [Vidi] | |
046 | Tabakovac | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 893 | 37 | 251 | + | + | + | [Vidi] | |
047 | Kovilovo | Koilova | Negotin | Timočenji | [Tim.] | 929 | 0 | 0 | + | + | - | [Vidi] |
048 | Aleksandrovac | Zlokuťa | Negotin | Timočenji | [Tim.] | 924 | 0 | 0 | + | + | - | [Vidi] |
049 | Crnomasnica | Negotin | Timočenji | [Tim.] | 891 | 0 | 0 | + | + | - | [Vidi] | |
050 | Veliki Jasenovac | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 873 | 0 | 0 | + | + | - | [Vidi] | |
051 | Mali Jasenovac | Malaa | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 823 | 0 | 0 | + | + | - | [Vidi] |
052 | Šipikovo | Şpikova | Zaječar | Timočenji | 846 | 0 | 0 | + | + | - | [Vidi] | |
053 | Gradskovo | Zaječar | Timočenji | 884 | 0 | 0 | + | + | - | [Vidi] | ||
054 | Halovo | Alova | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 893 | 0 | 0 | + | - | - | [Vidi] |
055 | Nikoličevo | Ńikoļiśa | Zaječar | Crna Reka | 886 | 122 | 624 | + | + | - | [Vidi] | |
056 | Gamzigrad | Gînzgrad | Zaječar | Crna Reka | [Crn.] | 809 | 61 | 359 | + | + | - | [Vidi] |
057 | Lubnica | Lugńiţa | Zaječar | Crna Reka | [Crn.] | 894 | 142 | 858 | + | + | - | [Vidi] |
058 | Šljivar | Şļivarĭ | Zaječar | Crna Reka | [Crn.] | 866 | 52 | 404 | + | + | - | [Vidi] |
059 | Grljan | Grļan | Zaječar | Crna Reka | [Crn.] | 1247 | 250 | 1415 | + | + | - | [Vidi] |
060 | Prlita | Prļita | Zaječar | Crna Reka | 755 | 42 | 280 | + | + | - | [Vidi] | |
061 | Bačevica | Baśeviţa | Boljevac | Crna Reka | 808 | 24 | 198 | + | + | - | [Vidi] | |
062 | Dobro Polje | Dobropoļe | Boljevac | Crna Reka | [Crn.] | 813 | 30 | 203 | + | + | - | [Vidi] |
063 | Lukovo | Lukova | Boljevac | Crna Reka | 845 | 40 | 265 | + | + | - | [Vidi] | |
064 | Mali Izvor | Izvorol Mik | Boljevac | Crna Reka | 1062 | 56 | 318 | + | + | - | [Vidi] | |
065 | Boljevac (selo) | Boljevac | Crna Reka | 920 | 0 | 0 | + | + | - | [Vidi] | ||
066 | Valakonje | Văļekuańa | Boljevac | Crna Reka | [Crn.] | 1193 | 228 | 1334 | + | + | - | [Vidi] |
067 | Osnić | Osńiśa | Boljevac | Crna Reka | 920 | 169 | 954 | + | + | - | [Vidi] | |
068 | Savinac | Savinaţ | Boljevac | Crna Reka | 890 | 0 | 0 | + | + | - | [Vidi] | |
069 | Bogovina | Bogovina | Boljevac | Crna Reka | 895 | 0 | 0 | + | - | - | [Vidi] | |
070 | Podgorac | Podguorţ | Boljevac | Crna Reka | 1458 | 484 | 2614 | + | + | - | [Vidi] | |
071 | Zlot | Zluot | Bor | Crna Reka | 1019 | 104 | 2282 | + | + | - | [Vidi] | |
072 | Šarbanovac | Şarbanuţ | Bor | Crna Reka | 1017 | 153 | 915 | + | + | - | [Vidi] | |
073 | Metovnica | Metońiţa | Bor | Crna Reka | 973 | 110 | 649 | + | + | - | [Vidi] | |
074 | Brestovac | Brestuoţ | Bor | Crna Reka | 862 | 198 | 1027 | + | + | - | [Vidi] | |
075 | Slatina (Bor) | Slaćina | Bor | Crna Reka | [Crn.] | 858 | 202 | 1035 | + | + | - | [Vidi] |
076 | Oštrelj | Oştrĭeļ | Bor | Crna Reka | 774 | 101 | 549 | + | + | - | [Vidi] | |
077 | Krivelj | Krivĭeļ | Bor | Crna Reka | 846 | 239 | 1391 | + | + | - | [Vidi] | |
078 | Bučje | Buśa | Bor | Crna Reka | 833 | 80 | 516 | + | + | - | [Vidi] | |
079 | Topla | Tuopla | Bor | Crna Reka | [Crn.] | 905 | 29 | 172 | + | + | - | [Vidi] |
080 | Luka | Lukĭa | Bor | Crna Reka | 825 | 132 | 793 | + | - | + | [Vidi] | |
081 | Tanda | Tanda | Bor | Poreč | 890 | 81 | 496 | + | + | - | [Vidi] | |
082 | Gornjane | Gorńana | Bor | Poreč | 920 | 208 | 1308 | + | + | - | [Vidi] | |
083 | Crnajka | Ţrnaĭka | Majdanpek | Poreč | 1168 | 105 | 609 | + | + | - | [Vidi] | |
084 | Rudna Glava | Arnaglaua | Majdanpek | Poreč | 1002 | 105 | 609 | + | + | - | [Vidi] | |
085 | Klokočevac | Klokośuouţ | Majdanpek | Poreč | [Por.] | 1073 | 89 | 440 | + | + | - | [Vidi] |
086 | Topolnica | Topuoļńiţa | Majdanpek | Poreč | [Por.] | 973 | 65 | 335 | + | + | - | [Vidi] |
087 | Mosna | Muosna | Majdanpek | Poreč | 994 | 61 | 318 | + | + | - | [Vidi] | |
088 | Miroč | Miruoś | Majdanpek | Poreč | 891 | 0 | 0 | + | + | - | [Vidi] | |
089 | Golubinje | Golubińe | Majdanpek | Poreč | [Por.] | 976 | 89 | 418 | + | + | - | [Vidi] |
090 | Boljetin | Buļećin | Majdanpek | Poreč | 884 | 46 | 189 | + | + | - | [Vidi] | |
091 | Majdanpek | Măĭdan | Majdanpek | Bufani | 1149 | 0 | 0 | + | + | - | [Vidi] | |
092 | Debeli Lug | Dîbiļug | Majdanpek | Gornji Pek | 910 | 54 | 277 | + | + | - | [Vidi] | |
093 | Leskovo | Ļeskoa | Majdanpek | Gornji Pek | 840 | 0 | 0 | + | + | - | [Vidi] | |
094 | Jasikovo | Ĭesîkova | Majdanpek | Gornji Pek | 852 | 58 | 373 | + | + | - | [Vidi] | |
095 | Vlaole | Vlauļa | Majdanpek | Gornji Pek | 851 | 41 | 233 | + | + | - | [Vidi] | |
096 | Laznica | Lazńiţa | Žagubica | Homolje | 919 | 255 | 1518 | + | + | - | [Vidi] | |
097 | Selište | Săļişće | Žagubica | Homolje | 718 | 0 | 0 | + | + | - | [Vidi] | |
098 | Osanica | Žagubica | Homolje | 921 | 146 | 814 | + | + | - | [Vidi] | ||
099 | Breznica | Žagubica | Homolje | 782 | 27 | 172 | + | + | - | [Vidi] | ||
100 | Krepoljin | Žagubica | Homolje | 860 | 156 | 911 | + | + | - | [Vidi] | ||
101 | Sige | Sîgă | Žagubica | Homolje | 754 | 64 | 423 | + | + | - | [Vidi] | |
102 | Medveđica | Žagubica | Homolje | 726 | 0 | 0 | + | + | - | [Vidi] | ||
103 | Milanovac | Maguđiţa | Žagubica | Homolje | 774 | 37 | 229 | + | + | - | [Vidi] | |
104 | Bliznak | Žagubica | Homolje | 729 | 0 | 0 | + | + | - | [Vidi] | ||
105 | Resavica (selo) | Despotovac | Resava | 1284 | 52 | 296 | + | + | + | [Vidi] | ||
106 | Židilje | Žđiļ | Despotovac | Resava | 843 | 18 | 119 | + | + | - | [Vidi] | |
107 | Ravna Reka | Rumna Reka | Despotovac | Resava | 877 | 0 | 0 | + | + | - | [Vidi] | |
108 | Jezero | Despotovac | Resava | 791 | 10 | 71 | + | + | - | [Vidi] | ||
109 | Beljajka | Belaĭka | Despotovac | Resava | [Res.] | 917 | 86 | 553 | + | + | - | [Vidi] |
110 | Bigrenica | Ćuprija | Pomoravlje | 794 | 149 | 974 | + | - | - | [Vidi] | ||
111 | Batinac | Ćuprija | Pomoravlje | [Mor.] | 791 | 69 | 396 | + | + | - | [Vidi] | |
112 | Vlaška | Vlaşka | Ćuprija | Pomoravlje | [Mor.] | 774 | 55 | 312 | + | + | - | [Vidi] |
113 | Isakovo | Isakuva | Ćuprija | Pomoravlje | [Mor.] | 819 | 107 | 621 | + | + | - | [Vidi] |
114 | Mačevac | Maćoţ | Svilajnac | Resava | 765 | 38 | 229 | + | + | - | [Vidi] | |
115 | Dobra Voda | Gladna | Jagodina | Resava | 793 | 35 | 265 | + | + | - | [Vidi] | |
116 | Jasenovo | Isinoa | Despotovac | Resava | 787 | 113 | 682 | + | + | - | [Vidi] | |
117 | Troponje | Svilajnac | Resava | 826 | 66 | 388 | + | + | - | [Vidi] | ||
118 | Subotica | Subuoćiţa | Svilajnac | Resava | 755 | 91 | 509 | + | + | - | [Vidi] | |
119 | Bobovo | Svilajnac | Resava | 812 | 171 | 1105 | + | + | - | [Vidi] | ||
120 | Proštinac | Proşăţ | Svilajnac | Resava | 794 | 7 | 50 | + | + | - | [Vidi] | |
121 | Busur | Busur | Petrovac | Mlava | 959 | 101 | 615 | + | + | - | [Vidi] | |
122 | Ždrelo | Ždrĭela | Petrovac | Mlava | 789 | 148 | 831 | + | + | - | [Vidi] | |
123 | Leskovac | Ļiskuoț | Petrovac | Mlava | 793 | 54 | 340 | + | + | - | [Vidi] | |
124 | Stamnica | Stamńiţa | Petrovac | Mlava | 1012 | 165 | 992 | + | + | - | [Vidi] | |
125 | Vitovnica | Vitońiţa | Petrovac | Mlava | [Mlava] | 881 | 74 | 372 | + | + | - | [Vidi] |
126 | Melnica | Meńiţa | Petrovac | Mlava | 917 | 201 | 1138 | + | + | + | [Vidi] | |
127 | Kladurovo | Kladoroa | Petrovac | Mlava | 1147 | 108 | 638 | + | + | - | [Vidi] | |
128 | Ranovac | Rănovăţ | Petrovac | Mlava | 1050 | 299 | 1717 | + | + | - | [Vidi] | |
129 | Manastirica (Mlava) | Mînastirița | Petrovac | Mlava | 765 | 125 | 752 | + | + | - | [Vidi] | |
130 | Aljudovo | Ļidăva | Malo Crniće | Mlava | 841 | 39 | 175 | + | + | - | [Vidi] | |
131 | Rašanac | Raşanţ | Petrovac | Mlava | [Mlava] | 803 | 197 | 1110 | + | + | - | [Vidi] |
132 | Starčevo | Starśeva | Petrovac | Mlava | 714 | 104 | 625 | + | + | - | [Vidi] | |
133 | Dubočka | Dubuośka | Petrovac | Mlava | 782 | 137 | 807 | + | + | - | [Vidi] | |
134 | Orljevo | Orļeva | Petrovac | Mlava | 1052 | 59 | 275 | + | + | - | [Vidi] | |
135 | Kočetin | Žabari | Mlava | 753 | 45 | 255 | + | + | - | [Vidi] | ||
136 | Bošnjak | Petrovac | Mlava | 781 | 15 | 70 | + | + | - | [Vidi] | ||
137 | Viteževo | Vićežva | Žabari | Požar. Morava | 991 | 108 | 621 | + | + | - | [Vidi] | |
138 | Porodin | Porođiń | Žabari | Požar. Morava | [Pom.] | 1087 | 326 | 1951 | + | + | - | [Vidi] |
139 | Mirijevo | Mirĭeva | Žabari | Požar. Morava | 832 | 82 | 488 | + | + | - | [Vidi] | |
140 | Svinjarevo | Svińareva | Žabari | Požar. Morava | 821 | 22 | 135 | + | + | - | [Vidi] | |
141 | Tićevac | Ćićuoţ | Žabari | Požar. Morava | 795 | 38 | 222 | + | + | + | [Vidi] | |
142 | Vrbnica | Vrbńiţa | Malo Crniće | Požar. Morava | 797 | 104 | 561 | + | + | - | [Vidi] | |
143 | Kobilje | Kobiļa | Malo Crniće | Stig | 819 | 144 | 825 | + | + | - | [Vidi] | |
144 | Mustapić | Mustapiś | Kučevo | Braničevo | 909 | 154 | 944 | + | + | - | [Vidi] | |
145 | Kaona | Kamna | Kučevo | Zvižd | 768 | 104 | 559 | + | - | - | [Vidi] | |
146 | Cerovica | Kučevo | Zvižd | 748 | 0 | 0 | + | + | - | [Vidi] | ||
147 | Ceremošnja | Țeremuoșńa | Kučevo | Zvižd | 911 | 65 | 401 | + | + | - | [Vidi] | |
148 | Bukovska | Bukuoska | Kučevo | Zvižd | 1692 | 65 | 401 | + | + | + | [Vidi] | |
149 | Neresnica | Iresńiţa | Kučevo | Zvižd | 925 | 230 | 1225 | + | + | - | [Vidi] | |
150 | Brodica | Bruođiţa | Kučevo | Romi | 771 | 0 | 0 | + | + | - | [Vidi] | |
151 | Voluja | Valuĭa | Kučevo | Zvižd | 907 | 124 | 625 | + | + | - | [Vidi] | |
152 | Duboka | Dîlbuoka | Kučevo | Zvižd | 934 | 310 | 1637 | + | + | - | [Vidi] | |
153 | Ševica | Kučevo | Zvižd | 827 | 0 | 0 | + | + | - | [Vidi] | ||
154 | Turija | Turiĭa | Kučevo | Zvižd | 801 | 107 | 592 | + | + | - | [Vidi] | |
155 | Sena | Kučevo | Zvižd | 755 | 37 | 200 | + | + | - | [Vidi] | ||
156 | Lješnica | Kučevo | Zvižd | 784 | 38 | 250 | + | + | - | [Vidi] | ||
157 | Srpce | Kučevo | Braničevo | 755 | 31 | 188 | + | + | - | [Vidi] | ||
158 | Vuković | Vukoviś | Kučevo | Braničevo | 948 | 70 | 409 | + | + | - | [Vidi] | |
159 | Rakova Bara | Rkobara | Kučevo | Zvižd | [Zvizd] | 1127 | 90 | 517 | + | + | - | [Vidi] |
160 | Radenka | Rădînka | Kučevo | Zvižd | [Zvizd] | 934 | 0 | 0 | + | + | - | [Vidi] |
161 | Brnjica | Bîrńiţa | Golubac | Braničevo | 717 | 35 | 225 | + | + | - | [Vidi] | |
162 | Krivača | Krivaśa | Golubac | Braničevo | 785 | 44 | 254 | + | + | - | [Vidi] | |
163 | Dvorište | Vorişće | Golubac | Braničevo | 755 | 54 | 268 | + | + | - | [Vidi] | |
164 | Snegotin | Sńigoćin | Golubac | Braničevo | 933 | 40 | 238 | + | + | - | [Vidi] | |
165 | Žitkovica | Žîtkoviţa | Golubac | Braničevo | 740 | 23 | 140 | + | + | - | [Vidi] | |
166 | Kudreš | Golubac | Braničevo | 725 | 28 | 181 | + | + | - | [Vidi] | ||
167 | Češljeva Bara | Ćişļobara | V. Gradište | Braničevo | 800 | 101 | 555 | + | + | - | [Vidi] | |
168 | Doljašnica | V. Gradište | Braničevo | 843 | 70 | 458 | + | + | - | [Vidi] | ||
169 | Zabrega | Zabrĭega | Malo Crniće | Braničevo | 786 | 21 | 127 | + | + | - | [Vidi] | |
170 | Đurakovo | V. Gradište | Braničevo | 757 | 26 | 179 | + | + | - | [Vidi] | ||
171 | Topolovnik | Topolovńik | V. Gradište | Braničevo | 799 | 153 | 996 | + | + | - | [Vidi] | |
172 | Rečica, Požarevac | Reśiţa | Požarevac | Stig | [Stig] | 1113 | 80 | 469 | + | + | - | [Vidi] |
173 | Ram | Ram | V. Gradište | Braničevo | 765 | 51 | 220 | + | + | - | [Vidi] | |
![]() |
aa ăă bb țț čč ćć dd ḑḑ ğğ đđ ďď ee ff gg hh ii îî ĭĭ kk ll ļļ mm nn ńń oo pp rr ss şş śś tt ťť uu vv zz žž źź |
||||
![]() |
![]() |
|||
|
||||
![]() |