![]() |
![]() Rb |
![]() Idbr |
![]() Srpsko ime sela |
![]() Vlaško ime sela |
![]() Opština |
![]() Oblast |
![]() Oznaka |
![]() Mapa |
![]() O selu |
![]() Akcija |
![]() |
|||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [1] | 061 | Bačevica | Baśeviţa | Boljevac | Crna Reka | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [2] | 065 | Boljevac (selo) | Boljevac | Crna Reka | + | + | [Vidi] | ||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [3] | 062 | Dobro Polje | Dobropoļe | Boljevac | Crna Reka | [Crn.] | + | + | [Vidi] | ||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [4] | 063 | Lukovo | Lukova | Boljevac | Crna Reka | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [5] | 064 | Mali Izvor | Izvorol Mik | Boljevac | Crna Reka | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [6] | 067 | Osnić | Osńiśa | Boljevac | Crna Reka | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [7] | 070 | Podgorac | Podguorţ | Boljevac | Crna Reka | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [8] | 068 | Savinac | Savinaţ | Boljevac | Crna Reka | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [9] | 066 | Valakonje | Văļekuańa | Boljevac | Crna Reka | [Crn.] | + | + | [Vidi] | ||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [10] | 074 | Brestovac | Brestuoţ | Bor | Crna Reka | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [11] | 078 | Bučje | Buśa | Bor | Crna Reka | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [12] | 082 | Gornjane | Gorńana | Bor | Poreč | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [13] | 077 | Krivelj | Krivĭeļ | Bor | Crna Reka | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [14] | 073 | Metovnica | Metońiţa | Bor | Crna Reka | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [15] | 076 | Oštrelj | Oştrĭeļ | Bor | Crna Reka | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [16] | 075 | Slatina (Bor) | Slaćina | Bor | Crna Reka | [Crn.] | + | + | [Vidi] | ||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [17] | 072 | Šarbanovac | Şarbanuţ | Bor | Crna Reka | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [18] | 081 | Tanda | Tanda | Bor | Poreč | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [19] | 079 | Topla | Tuopla | Bor | Crna Reka | [Crn.] | + | + | [Vidi] | ||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [20] | 071 | Zlot | Zluot | Bor | Crna Reka | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [21] | 111 | Batinac | Ćuprija | Pomoravlje | [Mor.] | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [22] | 113 | Isakovo | Isakuva | Ćuprija | Pomoravlje | [Mor.] | + | + | [Vidi] | ||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [23] | 112 | Vlaška | Vlaşka | Ćuprija | Pomoravlje | [Mor.] | + | + | [Vidi] | ||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [24] | 109 | Beljajka | Belaĭka | Despotovac | Resava | [Res.] | + | + | [Vidi] | ||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [25] | 116 | Jasenovo | Isinoa | Despotovac | Resava | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [26] | 108 | Jezero | Despotovac | Resava | + | + | [Vidi] | ||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [27] | 107 | Ravna Reka | Rumna Reka | Despotovac | Resava | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [28] | 105 | Resavica (selo) | Despotovac | Resava | + | + | [Vidi] | ||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [29] | 106 | Židilje | Žđiļ | Despotovac | Resava | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [30] | 161 | Brnjica | Bîrńiţa | Golubac | Braničevo | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [31] | 163 | Dvorište | Vorişće | Golubac | Braničevo | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [32] | 162 | Krivača | Krivaśa | Golubac | Braničevo | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [33] | 166 | Kudreš | Golubac | Braničevo | + | + | [Vidi] | ||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [34] | 164 | Snegotin | Sńigoćin | Golubac | Braničevo | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [35] | 165 | Žitkovica | Žîtkoviţa | Golubac | Braničevo | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [36] | 115 | Dobra Voda | Gladna | Jagodina | Resava | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [37] | 020 | Brza Palanka | Brza | Kladovo | Ključ | [Dun.] | + | + | [Vidi] | ||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [38] | 003 | Davidovac | Źeźeraţ | Kladovo | Ključ | [Dun.] | + | + | [Vidi] | ||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [39] | 018 | Grabovica | Graboviţa | Kladovo | Ključ | [Dun.] | + | + | [Vidi] | ||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [40] | 004 | Kladušnica | Klăduşniţa | Kladovo | Ključ | [Dun.] | + | + | [Vidi] | ||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [41] | 009 | Korbovo | Korbova | Kladovo | Ključ | [Dun.] | + | + | [Vidi] | ||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [42] | 005 | Kostol | Kostuol | Kladovo | Ključ | [Dun.] | + | + | [Vidi] | ||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [43] | 021 | Kupuzište | Kupuzîşťea | Kladovo | Ključ | [Dun.] | + | + | [Vidi] | ||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [44] | 017 | Ljubičevac | Borďiĭ | Kladovo | Ključ | [Dun.] | + | + | [Vidi] | ||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [45] | 006 | Mala Vrbica | Vrbiţa Mikă | Kladovo | Ključ | [Dun.] | + | + | [Vidi] | ||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [46] | 011 | Manastirica (Ključ) | Mînăstîre | Kladovo | Ključ | [Dun.] | + | + | [Vidi] | ||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [47] | 014 | Milutinovac | Brloagă | Kladovo | Ključ | [Dun.] | + | + | [Vidi] | ||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [48] | 012 | Podvrška | Podvrşka | Kladovo | Ključ | [Dun.] | + | + | [Vidi] | ||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [49] | 013 | Rečica | Račiţa ? | Kladovo | Ključ | [Dun.] | + | + | [Vidi] | ||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [50] | 019 | Reka | Rĭeka ? | Kladovo | Ključ | [Dun.] | + | + | [Vidi] | ||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [51] | 008 | Rtkovo | Rîtkova | Kladovo | Ključ | [Dun.] | + | + | [Vidi] | ||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [52] | 002 | Novi Sip | Sip | Kladovo | Ključ | [Dun.] | + | + | [Vidi] | ||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [53] | 001 | Tekija | Tekiĭa | Kladovo | Ključ | [Dun.] | + | + | [Vidi] | ||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [54] | 010 | Vajuga | Vaĭuga | Kladovo | Ključ | [Dun.] | + | + | [Vidi] | ||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [55] | 016 | Velesnica | ? | Kladovo | Ključ | [Dun.] | + | + | [Vidi] | ||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [56] | 015 | Velika Kamenica | Kamiţa Mare | Kladovo | Ključ | [Dun.] | + | + | [Vidi] | ||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [57] | 007 | Velika Vrbica | Vrbiţa Mare | Kladovo | Ključ | [Dun.] | + | + | [Vidi] | ||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [58] | 150 | Brodica | Bruođiţa | Kučevo | Romi | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [59] | 148 | Bukovska | Bukuoska | Kučevo | Zvižd | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [60] | 147 | Ceremošnja | Țeremuoșńa | Kučevo | Zvižd | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [61] | 146 | Cerovica | Kučevo | Zvižd | + | + | [Vidi] | ||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [62] | 152 | Duboka | Dîlbuoka | Kučevo | Zvižd | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [63] | 156 | Lješnica | Kučevo | Zvižd | + | + | [Vidi] | ||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [64] | 144 | Mustapić | Mustapiś | Kučevo | Braničevo | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [65] | 149 | Neresnica | Iresńiţa | Kučevo | Zvižd | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [66] | 160 | Radenka | Rădînka | Kučevo | Zvižd | [Zvizd] | + | + | [Vidi] | ||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [67] | 159 | Rakova Bara | Rkobara | Kučevo | Zvižd | [Zvizd] | + | + | [Vidi] | ||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [68] | 155 | Sena | Kučevo | Zvižd | + | + | [Vidi] | ||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [69] | 157 | Srpce | Kučevo | Braničevo | + | + | [Vidi] | ||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [70] | 153 | Ševica | Kučevo | Zvižd | + | + | [Vidi] | ||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [71] | 154 | Turija | Turiĭa | Kučevo | Zvižd | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [72] | 151 | Voluja | Valuĭa | Kučevo | Zvižd | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [73] | 158 | Vuković | Vukoviś | Kučevo | Braničevo | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [74] | 090 | Boljetin | Buļećin | Majdanpek | Poreč | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [75] | 083 | Crnajka | Ţrnaĭka | Majdanpek | Poreč | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [76] | 092 | Debeli Lug | Dîbiļug | Majdanpek | Gornji Pek | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [77] | 089 | Golubinje | Golubińe | Majdanpek | Poreč | [Por.] | + | + | [Vidi] | ||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [78] | 094 | Jasikovo | Ĭesîkova | Majdanpek | Gornji Pek | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [79] | 085 | Klokočevac | Klokośuouţ | Majdanpek | Poreč | [Por.] | + | + | [Vidi] | ||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [80] | 093 | Leskovo | Ļeskoa | Majdanpek | Gornji Pek | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [81] | 091 | Majdanpek | Măĭdan | Majdanpek | Bufani | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [82] | 088 | Miroč | Miruoś | Majdanpek | Poreč | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [83] | 087 | Mosna | Muosna | Majdanpek | Poreč | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [84] | 084 | Rudna Glava | Arnaglaua | Majdanpek | Poreč | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [85] | 086 | Topolnica | Topuoļńiţa | Majdanpek | Poreč | [Por.] | + | + | [Vidi] | ||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [86] | 095 | Vlaole | Vlauļa | Majdanpek | Gornji Pek | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [87] | 130 | Aljudovo | Ļidăva | Malo Crniće | Mlava | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [88] | 143 | Kobilje | Kobiļa | Malo Crniće | Stig | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [89] | 142 | Vrbnica | Vrbńiţa | Malo Crniće | Požar. Morava | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [90] | 169 | Zabrega | Zabrĭega | Malo Crniće | Braničevo | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [91] | 048 | Aleksandrovac | Zlokuťa | Negotin | Timočenji | [Tim.] | + | + | [Vidi] | ||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [92] | 037 | Bukovče | Bukopťa | Negotin | Kmpenji | [Kmp.] | + | + | [Vidi] | ||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [93] | 049 | Crnomasnica | Negotin | Timočenji | [Tim.] | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [94] | 030 | Dupljane | Dupļana | Negotin | Kmpenji | [Kmp.] | + | + | [Vidi] | ||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [95] | 031 | Dušanovac | Ďanuva | Negotin | Kmpenji | [Kmp.] | + | + | [Vidi] | ||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [96] | 026 | Jabukovac | Ĭakubovăţ | Negotin | Padurenji | [Pad.] | + | + | [Vidi] | ||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [97] | 038 | Kobišnica | Kobișńița | Negotin | Kmpenji | [Kmp.] | + | + | [Vidi] | ||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [98] | 047 | Kovilovo | Koilova | Negotin | Timočenji | [Tim.] | + | + | [Vidi] | ||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [99] | 025 | Malajnica | Malaĭńiţa | Negotin | Padurenji | [Pad.] | + | + | [Vidi] | ||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [100] | 028 | Mihajlovac | Negotin | Krajina | [Kmp.] | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [101] | 033 | Samarinovac | Sîrmănovăţ | Negotin | Krajina | [Kmp.] | + | + | [Vidi] | ||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [102] | 039 | Mokranje | Mokrań | Negotin | Kmpenj | [Kmp.] | + | + | [Vidi] | ||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [103] | 024 | Plavna | Plamna | Negotin | Padurenji | [Pad.] | + | + | [Vidi] | ||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [104] | 032 | Prahovo | Praova | Negotin | Krajina | [Kmp.] | + | + | [Vidi] | ||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [105] | 034 | Miloševo | Koroglaş | Negotin | Krajina | [Kmp.] | + | + | [Vidi] | ||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [106] | 035 | Radujevac | Răĭdăvăţ | Negotin | Krajina | [Kmp.] | + | + | [Vidi] | ||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [107] | 027 | Slatina (Negotin) | Slaťina | Negotin | Kmpenji | [Kmp.] | + | + | [Vidi] | ||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [108] | 036 | Srbovo | Negotin | Krajina | [Kmp.] | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [109] | 022 | Urovica | Uruoviţa | Negotin | Padurenji | [Pad.] | + | + | [Vidi] | ||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [110] | 040 | Veljkovo | Negotin | Timočenji | [Tim.] | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [111] | 023 | Vratna | Vrakna | Negotin | Padurenji | [Pad.] | + | + | [Vidi] | ||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [112] | 136 | Bošnjak | Petrovac | Mlava | + | + | [Vidi] | ||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [113] | 121 | Busur | Busur | Petrovac | Mlava | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [114] | 133 | Dubočka | Dubuośka | Petrovac | Mlava | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [115] | 127 | Kladurovo | Kladoroa | Petrovac | Mlava | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [116] | 123 | Leskovac | Ļiskuoț | Petrovac | Mlava | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [117] | 129 | Manastirica (Mlava) | Mînastirița | Petrovac | Mlava | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [118] | 126 | Melnica | Meńiţa | Petrovac | Mlava | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [119] | 134 | Orljevo | Orļeva | Petrovac | Mlava | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [120] | 128 | Ranovac | Rănovăţ | Petrovac | Mlava | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [121] | 131 | Rašanac | Raşanţ | Petrovac | Mlava | [Mlava] | + | + | [Vidi] | ||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [122] | 124 | Stamnica | Stamńiţa | Petrovac | Mlava | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [123] | 132 | Starčevo | Starśeva | Petrovac | Mlava | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [124] | 125 | Vitovnica | Vitońiţa | Petrovac | Mlava | [Mlava] | + | + | [Vidi] | ||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [125] | 122 | Ždrelo | Ždrĭela | Petrovac | Mlava | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [126] | 172 | Rečica, Požarevac | Reśiţa | Požarevac | Stig | [Stig] | + | + | [Vidi] | ||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [127] | 119 | Bobovo | Svilajnac | Resava | + | + | [Vidi] | ||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [128] | 114 | Mačevac | Maćoţ | Svilajnac | Resava | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [129] | 120 | Proštinac | Proşăţ | Svilajnac | Resava | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [130] | 118 | Subotica | Subuoćiţa | Svilajnac | Resava | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [131] | 117 | Troponje | Svilajnac | Resava | + | + | [Vidi] | ||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [132] | 167 | Češljeva Bara | Ćişļobara | V. Gradište | Braničevo | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [133] | 168 | Doljašnica | V. Gradište | Braničevo | + | + | [Vidi] | ||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [134] | 170 | Đurakovo | V. Gradište | Braničevo | + | + | [Vidi] | ||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [135] | 173 | Ram | Ram | V. Gradište | Braničevo | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [136] | 171 | Topolovnik | Topolovńik | V. Gradište | Braničevo | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [137] | 044 | Čokonjar | Ćokonar | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | + | + | [Vidi] | ||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [138] | 042 | Dubočane | Dălbočana | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | + | + | [Vidi] | ||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [139] | 056 | Gamzigrad | Gînzgrad | Zaječar | Crna Reka | [Crn.] | + | + | [Vidi] | ||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [140] | 041 | Glogovica | Glogovița | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | + | + | [Vidi] | ||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [141] | 053 | Gradskovo | Zaječar | Timočenji | + | + | [Vidi] | ||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [142] | 059 | Grljan | Grļan | Zaječar | Crna Reka | [Crn.] | + | + | [Vidi] | ||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [143] | 057 | Lubnica | Lugńiţa | Zaječar | Crna Reka | [Crn.] | + | + | [Vidi] | ||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [144] | 043 | Mala Jasikova | Malaa | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | + | + | [Vidi] | ||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [145] | 051 | Mali Jasenovac | Malaa | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | + | + | [Vidi] | ||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [146] | 055 | Nikoličevo | Ńikoļiśa | Zaječar | Crna Reka | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [147] | 060 | Prlita | Prļita | Zaječar | Crna Reka | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [148] | 052 | Šipikovo | Şpikova | Zaječar | Timočenji | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [149] | 058 | Šljivar | Şļivarĭ | Zaječar | Crna Reka | [Crn.] | + | + | [Vidi] | ||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [150] | 046 | Tabakovac | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [151] | 045 | Velika Jasikova | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [152] | 050 | Veliki Jasenovac | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [153] | 135 | Kočetin | Žabari | Mlava | + | + | [Vidi] | ||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [154] | 139 | Mirijevo | Mirĭeva | Žabari | Požar. Morava | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [155] | 138 | Porodin | Porođiń | Žabari | Požar. Morava | [Pom.] | + | + | [Vidi] | ||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [156] | 140 | Svinjarevo | Svińareva | Žabari | Požar. Morava | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [157] | 141 | Tićevac | Ćićuoţ | Žabari | Požar. Morava | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [158] | 137 | Viteževo | Vićežva | Žabari | Požar. Morava | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [159] | 104 | Bliznak | Žagubica | Homolje | + | + | [Vidi] | ||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [160] | 099 | Breznica | Žagubica | Homolje | + | + | [Vidi] | ||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [161] | 100 | Krepoljin | Žagubica | Homolje | + | + | [Vidi] | ||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [162] | 096 | Laznica | Lazńiţa | Žagubica | Homolje | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [163] | 102 | Medveđica | Žagubica | Homolje | + | + | [Vidi] | ||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [164] | 103 | Milanovac | Maguđiţa | Žagubica | Homolje | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [165] | 098 | Osanica | Žagubica | Homolje | + | + | [Vidi] | ||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [166] | 097 | Selište | Săļişće | Žagubica | Homolje | + | + | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [167] | 101 | Sige | Sîgă | Žagubica | Homolje | + | + | [Vidi] | |||||
![]() |
Lista sela za koja još nije unet tekst iz Enciklopedije naselja | ||||||||||||||
![]() |
![]() Rb |
![]() Idbr |
![]() Srpsko ime sela |
![]() Vlaško ime sela |
![]() Opština |
![]() Oblast |
![]() Oznaka |
![]() Mapa |
![]() O selu |
![]() Akcija |
![]() |
|||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [1] | 069 | Bogovina | Bogovina | Boljevac | Crna Reka | + | - | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [2] | 080 | Luka | Lukĭa | Bor | Crna Reka | + | - | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [3] | 110 | Bigrenica | Ćuprija | Pomoravlje | + | - | [Vidi] | ||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [4] | 145 | Kaona | Kamna | Kučevo | Zvižd | + | - | [Vidi] | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [5] | 029 | Mala Kamenica | Kamiţa Mikă | Negotin | Kmpenji | [Kmp.] | + | - | [Vidi] | ||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | [6] | 054 | Halovo | Alova | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | + | - | [Vidi] | ||||
![]() |
aa ăă bb țț čč ćć dd ḑḑ ğğ đđ ďď ee ff gg hh ii îî ĭĭ kk ll ļļ mm nn ńń oo pp rr ss şş śś tt ťť uu vv zz žž źź |
||||
![]() |
![]() |
|||
|
||||
![]() |