Idbr |
Srpsko ime sela |
Vlaško ime sela |
Opština |
Oblast |
Oznaka |
Broj pogleda |
Akcija |
|
| 012 | Podvrška | Podvrşka | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1947 | [Vidi] | |
| 148 | Bukovska | Bukuoska | Kučevo | Zvižd | 1944 | [Vidi] | ||
| 070 | Podgorac | Podguorţ | Boljevac | Crna Reka | 1780 | [Vidi] | ||
| 001 | Tekija | Tekiĭa | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1728 | [Vidi] | |
| 020 | Brza Palanka | Brza | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1605 | [Vidi] | |
| 059 | Grljan | Grļan | Zaječar | Crna Reka | [Crn.] | 1592 | [Vidi] | |
| 105 | Resavica (selo) | - | Despotovac | Resava | 1556 | [Vidi] | ||
| 015 | Velika Kamenica | Kamiţa Mare | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1553 | [Vidi] | |
| 004 | Kladušnica | Klăduşniţa | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1513 | [Vidi] | |
| 066 | Valakonje | Văļekuańa | Boljevac | Crna Reka | [Crn.] | 1471 | [Vidi] | |
| 026 | Jabukovac | Ĭakubovăţ | Negotin | Padurenji | [Pad.] | 1464 | [Vidi] | |
| 083 | Crnajka | Ţrnaĭka | Majdanpek | Poreč | 1447 | [Vidi] | ||
| 127 | Kladurovo | Kladoroa | Petrovac | Mlava | 1422 | [Vidi] | ||
| 016 | Velesnica | ? | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1416 | [Vidi] | |
| 091 | Majdanpek | Măĭdan | Majdanpek | Bufani | 1410 | [Vidi] | ||
| 172 | Rečica, Požarevac | Reśiţa | Požarevac | Stig | [Stig] | 1407 | [Vidi] | |
| 128 | Ranovac | Rănovăţ | Petrovac | Mlava | 1405 | [Vidi] | ||
| 022 | Urovica | Uruoviţa | Negotin | Padurenji | [Pad.] | 1383 | [Vidi] | |
| 159 | Rakova Bara | Rkobara | Kučevo | Zvižd | [Zvizd] | 1377 | [Vidi] | |
| 011 | Manastirica (Ključ) | Mînăstîre | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1373 | [Vidi] | |
| 002 | Novi Sip | Sip | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1368 | [Vidi] | |
| 044 | Čokonjar | Ćokonar | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 1351 | [Vidi] | |
| 137 | Viteževo | Vićežva | Žabari | Požar. Morava | 1351 | [Vidi] | ||
| 005 | Kostol | Kostuol | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1345 | [Vidi] | |
| 085 | Klokočevac | Klokośuouţ | Majdanpek | Poreč | [Por.] | 1344 | [Vidi] | |
| 138 | Porodin | Porođiń | Žabari | Požar. Morava | [Pom.] | 1340 | [Vidi] | |
| 038 | Kobišnica | Kobișńița | Negotin | Kmpenji | [Kmp.] | 1335 | [Vidi] | |
| 027 | Slatina (Negotin) | Slaťina | Negotin | Kmpenji | [Kmp.] | 1332 | [Vidi] | |
| 003 | Davidovac | Źeźeraţ | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1324 | [Vidi] | |
| 035 | Radujevac | Răĭdăvăţ | Negotin | Krajina | [Kmp.] | 1319 | [Vidi] | |
| 009 | Korbovo | Korbova | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1315 | [Vidi] | |
| 134 | Orljevo | Orļeva | Petrovac | Mlava | 1310 | [Vidi] | ||
| 072 | Šarbanovac | Şarbanuţ | Bor | Crna Reka | 1306 | [Vidi] | ||
| 023 | Vratna | Vrakna | Negotin | Padurenji | [Pad.] | 1299 | [Vidi] | |
| 071 | Zlot | Zluot | Bor | Crna Reka | 1299 | [Vidi] | ||
| 036 | Srbovo | Srbovlaș | Negotin | Krajina | [Kmp.] | 1297 | [Vidi] | |
| 064 | Mali Izvor | Izvorol Mik | Boljevac | Crna Reka | 1289 | [Vidi] | ||
| 028 | Mihajlovac | Măilovăț | Negotin | Krajina | [Kmp.] | 1286 | [Vidi] | |
| 032 | Prahovo | Praova | Negotin | Krajina | [Kmp.] | 1286 | [Vidi] | |
| 024 | Plavna | Plamna | Negotin | Padurenji | [Pad.] | 1283 | [Vidi] | |
| 025 | Malajnica | Malaĭńiţa | Negotin | Padurenji | [Pad.] | 1282 | [Vidi] | |
| 017 | Ljubičevac | Borďiĭ | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1271 | [Vidi] | |
| 089 | Golubinje | Golubińe | Majdanpek | Poreč | [Por.] | 1266 | [Vidi] | |
| 048 | Aleksandrovac | Zlokuťa | Negotin | Timočenji | [Tim.] | 1265 | [Vidi] | |
| 084 | Rudna Glava | Arnaglaua | Majdanpek | Poreč | 1261 | [Vidi] | ||
| 096 | Laznica | Lazńiţa | Žagubica | Homolje | 1260 | [Vidi] | ||
| 019 | Reka | Rĭeka ? | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1252 | [Vidi] | |
| 033 | Samarinovac | Sîrmănovăţ | Negotin | Krajina | [Kmp.] | 1252 | [Vidi] | |
| 087 | Mosna | Muosna | Majdanpek | Poreč | 1252 | [Vidi] | ||
| 037 | Bukovče | Bukopťa | Negotin | Kmpenji | [Kmp.] | 1248 | [Vidi] | |
| 124 | Stamnica | Stamńiţa | Petrovac | Mlava | 1248 | [Vidi] | ||
| 013 | Rečica | Račiţa ? | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1246 | [Vidi] | |
| 031 | Dušanovac | Ďanuva | Negotin | Kmpenji | [Kmp.] | 1243 | [Vidi] | |
| 007 | Velika Vrbica | Vrbiţa Mare | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1242 | [Vidi] | |
| 018 | Grabovica | Graboviţa | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1242 | [Vidi] | |
| 041 | Glogovica | Glogovița | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 1242 | [Vidi] | |
| 010 | Vajuga | Vaĭuga | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1240 | [Vidi] | |
| 065 | Boljevac (selo) | - | Boljevac | Crna Reka | 1235 | [Vidi] | ||
| 021 | Kupuzište | Kupuzîşťea | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1232 | [Vidi] | |
| 034 | Miloševo | Koroglaş | Negotin | Krajina | [Kmp.] | 1228 | [Vidi] | |
| 008 | Rtkovo | Rîtkova | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1224 | [Vidi] | |
| 160 | Radenka | Rădînka | Kučevo | Zvižd | [Zvizd] | 1224 | [Vidi] | |
| 121 | Busur | Busur | Petrovac | Mlava | 1222 | [Vidi] | ||
| 086 | Topolnica | Topuoļńiţa | Majdanpek | Poreč | [Por.] | 1220 | [Vidi] | |
| 073 | Metovnica | Metońiţa | Bor | Crna Reka | 1217 | [Vidi] | ||
| 152 | Duboka | Dîlbuoka | Kučevo | Zvižd | 1206 | [Vidi] | ||
| 029 | Mala Kamenica | Kamiţa Mikă | Negotin | Kmpenji | [Kmp.] | 1203 | [Vidi] | |
| 030 | Dupljane | Dupļana | Negotin | Kmpenji | [Kmp.] | 1203 | [Vidi] | |
| 149 | Neresnica | Iresńiţa | Kučevo | Zvižd | 1201 | [Vidi] | ||
| 014 | Milutinovac | Brloagă | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1200 | [Vidi] | |
| 158 | Vuković | Vukoviś | Kučevo | Braničevo | 1198 | [Vidi] | ||
| 151 | Voluja | Valuĭa | Kučevo | Zvižd | 1193 | [Vidi] | ||
| 082 | Gornjane | Gorńana | Bor | Poreč | 1191 | [Vidi] | ||
| 144 | Mustapić | Mustapiś | Kučevo | Braničevo | 1189 | [Vidi] | ||
| 100 | Krepoljin | - | Žagubica | Homolje | 1187 | [Vidi] | ||
| 047 | Kovilovo | Koilova | Negotin | Timočenji | [Tim.] | 1184 | [Vidi] | |
| 067 | Osnić | Osńiśa | Boljevac | Crna Reka | 1184 | [Vidi] | ||
| 042 | Dubočane | Dălbočana | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 1182 | [Vidi] | |
| 098 | Osanica | - | Žagubica | Homolje | 1181 | [Vidi] | ||
| 045 | Velika Jasikova | - | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 1180 | [Vidi] | |
| 147 | Ceremošnja | Țeremuoșńa | Kučevo | Zvižd | 1180 | [Vidi] | ||
| 164 | Snegotin | Sńigoćin | Golubac | Braničevo | 1180 | [Vidi] | ||
| 092 | Debeli Lug | Dîbiļug | Majdanpek | Gornji Pek | 1174 | [Vidi] | ||
| 039 | Mokranje | Mokrań | Negotin | Kmpenj | [Kmp.] | 1173 | [Vidi] | |
| 126 | Melnica | Meńiţa | Petrovac | Mlava | 1172 | [Vidi] | ||
| 049 | Crnomasnica | - | Negotin | Timočenji | [Tim.] | 1165 | [Vidi] | |
| 109 | Beljajka | Belaĭka | Despotovac | Resava | [Res.] | 1164 | [Vidi] | |
| 046 | Tabakovac | - | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 1160 | [Vidi] | |
| 081 | Tanda | Tanda | Bor | Poreč | 1160 | [Vidi] | ||
| 069 | Bogovina | Bogovina | Boljevac | Crna Reka | 1156 | [Vidi] | ||
| 088 | Miroč | Miruoś | Majdanpek | Poreč | 1155 | [Vidi] | ||
| 006 | Mala Vrbica | Vrbiţa Mikă | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1154 | [Vidi] | |
| 054 | Halovo | Alova | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 1149 | [Vidi] | |
| 079 | Topla | Tuopla | Bor | Crna Reka | [Crn.] | 1148 | [Vidi] | |
| 068 | Savinac | Savinaţ | Boljevac | Crna Reka | 1143 | [Vidi] | ||
| 057 | Lubnica | Lugńiţa | Zaječar | Crna Reka | [Crn.] | 1138 | [Vidi] | |
| 053 | Gradskovo | - | Zaječar | Timočenji | 1134 | [Vidi] | ||
| 125 | Vitovnica | Vitońiţa | Petrovac | Mlava | [Mlava] | 1133 | [Vidi] | |
| 107 | Ravna Reka | Rumna Reka | Despotovac | Resava | 1131 | [Vidi] | ||
| 050 | Veliki Jasenovac | - | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 1125 | [Vidi] | |
| 058 | Šljivar | Şļivarĭ | Zaječar | Crna Reka | [Crn.] | 1125 | [Vidi] | |
| 090 | Boljetin | Buļećin | Majdanpek | Poreč | 1120 | [Vidi] | ||
| 063 | Lukovo | Lukova | Boljevac | Crna Reka | 1118 | [Vidi] | ||
| 055 | Nikoličevo | Ńikoļiśa | Zaječar | Crna Reka | 1117 | [Vidi] | ||
| 074 | Brestovac | Brestuoţ | Bor | Crna Reka | 1111 | [Vidi] | ||
| 043 | Mala Jasikova | Malaa | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 1110 | [Vidi] | |
| 094 | Jasikovo | Ĭesîkova | Majdanpek | Gornji Pek | 1107 | [Vidi] | ||
| 095 | Vlaole | Vlauļa | Majdanpek | Gornji Pek | 1107 | [Vidi] | ||
| 052 | Šipikovo | Şpikova | Zaječar | Timočenji | 1104 | [Vidi] | ||
| 168 | Doljašnica | - | V. Gradište | Braničevo | 1102 | [Vidi] | ||
| 130 | Aljudovo | Ļidăva | Malo Crniće | Mlava | 1101 | [Vidi] | ||
| 075 | Slatina (Bor) | Slaćina | Bor | Crna Reka | [Crn.] | 1099 | [Vidi] | |
| 119 | Bobovo | - | Svilajnac | Resava | 1091 | [Vidi] | ||
| 077 | Krivelj | Krivĭeļ | Bor | Crna Reka | 1090 | [Vidi] | ||
| 106 | Židilje | Žđiļ | Despotovac | Resava | 1090 | [Vidi] | ||
| 167 | Češljeva Bara | Ćişļobara | V. Gradište | Braničevo | 1087 | [Vidi] | ||
| 080 | Luka | Lukĭa | Bor | Crna Reka | 1081 | [Vidi] | ||
| 093 | Leskovo | Ļeskoa | Majdanpek | Gornji Pek | 1079 | [Vidi] | ||
| 051 | Mali Jasenovac | Malaa | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 1078 | [Vidi] | |
| 139 | Mirijevo | Mirĭeva | Žabari | Požar. Morava | 1077 | [Vidi] | ||
| 040 | Veljkovo | - | Negotin | Timočenji | [Tim.] | 1075 | [Vidi] | |
| 153 | Ševica | - | Kučevo | Zvižd | 1075 | [Vidi] | ||
| 171 | Topolovnik | Topolovńik | V. Gradište | Braničevo | 1075 | [Vidi] | ||
| 056 | Gamzigrad | Gînzgrad | Zaječar | Crna Reka | [Crn.] | 1074 | [Vidi] | |
| 078 | Bučje | Buśa | Bor | Crna Reka | 1074 | [Vidi] | ||
| 140 | Svinjarevo | Svińareva | Žabari | Požar. Morava | 1072 | [Vidi] | ||
| 113 | Isakovo | Isakuva | Ćuprija | Pomoravlje | [Mor.] | 1070 | [Vidi] | |
| 117 | Troponje | - | Svilajnac | Resava | 1070 | [Vidi] | ||
| 061 | Bačevica | Baśeviţa | Boljevac | Crna Reka | [Crn.] | 1061 | [Vidi] | |
| 169 | Zabrega | Zabrĭega | Malo Crniće | Braničevo | 1060 | [Vidi] | ||
| 111 | Batinac | - | Ćuprija | Pomoravlje | [Mor.] | 1058 | [Vidi] | |
| 122 | Ždrelo | Ždrĭela | Petrovac | Mlava | 1058 | [Vidi] | ||
| 154 | Turija | Turiĭa | Kučevo | Zvižd | 1058 | [Vidi] | ||
| 108 | Jezero | - | Despotovac | Resava | 1057 | [Vidi] | ||
| 116 | Jasenovo | Isinoa | Despotovac | Resava | 1045 | [Vidi] | ||
| 136 | Bošnjak | - | Petrovac | Mlava | 1043 | [Vidi] | ||
| 110 | Bigrenica | - | Ćuprija | Pomoravlje | 1041 | [Vidi] | ||
| 115 | Dobra Voda | Gladna | Jagodina | Resava | 1040 | [Vidi] | ||
| 120 | Proštinac | Proşăţ | Svilajnac | Resava | 1036 | [Vidi] | ||
| 131 | Rašanac | Raşanţ | Petrovac | Mlava | [Mlava] | 1036 | [Vidi] | |
| 143 | Kobilje | Kobiļa | Malo Crniće | Stig | 1036 | [Vidi] | ||
| 062 | Dobro Polje | Dobropoļe | Boljevac | Crna Reka | [Crn.] | 1035 | [Vidi] | |
| 099 | Breznica | - | Žagubica | Homolje | 1034 | [Vidi] | ||
| 142 | Vrbnica | Vrbńiţa | Malo Crniće | Požar. Morava | 1029 | [Vidi] | ||
| 156 | Lješnica | - | Kučevo | Zvižd | 1029 | [Vidi] | ||
| 141 | Tićevac | Ćićuoţ | Žabari | Požar. Morava | 1028 | [Vidi] | ||
| 162 | Krivača | Krivaśa | Golubac | Braničevo | 1028 | [Vidi] | ||
| 123 | Leskovac | Ļiskuoț | Petrovac | Mlava | 1024 | [Vidi] | ||
| 165 | Žitkovica | Žîtkoviţa | Golubac | Braničevo | 1023 | [Vidi] | ||
| 112 | Vlaška | Vlaşka | Ćuprija | Pomoravlje | [Mor.] | 1022 | [Vidi] | |
| 133 | Dubočka | Dubuośka | Petrovac | Mlava | 1021 | [Vidi] | ||
| 076 | Oštrelj | Oştrĭeļ | Bor | Crna Reka | 1018 | [Vidi] | ||
| 103 | Milanovac | Maguđiţa | Žagubica | Homolje | 1018 | [Vidi] | ||
| 118 | Subotica | Subuoćiţa | Svilajnac | Resava | 1018 | [Vidi] | ||
| 157 | Srpce | - | Kučevo | Braničevo | 1011 | [Vidi] | ||
| 145 | Kaona | Kamna | Kučevo | Zvižd | 1010 | [Vidi] | ||
| 150 | Brodica | Bruođiţa | Kučevo | Romi | 1010 | [Vidi] | ||
| 060 | Prlita | Prļita | Zaječar | Crna Reka | 1006 | [Vidi] | ||
| 155 | Sena | - | Kučevo | Zvižd | 1006 | [Vidi] | ||
| 114 | Mačevac | Maćoţ | Svilajnac | Resava | 1005 | [Vidi] | ||
| 101 | Sige | Sîgă | Žagubica | Homolje | 1000 | [Vidi] | ||
| 173 | Ram | Ram | V. Gradište | Braničevo | 998 | [Vidi] | ||
| 129 | Manastirica (Mlava) | Mînastirița | Petrovac | Mlava | 996 | [Vidi] | ||
| 170 | Đurakovo | - | V. Gradište | Braničevo | 994 | [Vidi] | ||
| 135 | Kočetin | - | Žabari | Mlava | 991 | [Vidi] | ||
| 163 | Dvorište | Vorişće | Golubac | Braničevo | 986 | [Vidi] | ||
| 146 | Cerovica | - | Kučevo | Zvižd | 984 | [Vidi] | ||
| 097 | Selište | Săļişće | Žagubica | Homolje | 977 | [Vidi] | ||
| 104 | Bliznak | - | Žagubica | Homolje | 972 | [Vidi] | ||
| 161 | Brnjica | Bîrńiţa | Golubac | Braničevo | 967 | [Vidi] | ||
| 102 | Medveđica | - | Žagubica | Homolje | 964 | [Vidi] | ||
| 132 | Starčevo | Starśeva | Petrovac | Mlava | 957 | [Vidi] | ||
| 166 | Kudreš | - | Golubac | Braničevo | 955 | [Vidi] | ||
|
aa ăă bb țț čč ćć dd ḑḑ ğğ đđ ďď ee ff gg hh ii îî ĭĭ kk ll ļļ mm nn ńń oo pp rr ss şş śś tt ťť uu vv zz žž źź |
||||
|
|
||||
![]() |
||||