Idbr |
Srpsko ime sela |
Vlaško ime sela |
Opština |
Oblast |
Oznaka |
Broj pogleda |
Akcija |
|
148 | Bukovska | Bukuoska | Kučevo | Zvižd | 1591 | [Vidi] | ||
012 | Podvrška | Podvrşka | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1531 | [Vidi] | |
070 | Podgorac | Podguorţ | Boljevac | Crna Reka | 1335 | [Vidi] | ||
001 | Tekija | Tekiĭa | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1207 | [Vidi] | |
105 | Resavica (selo) | - | Despotovac | Resava | 1182 | [Vidi] | ||
020 | Brza Palanka | Brza | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1149 | [Vidi] | |
059 | Grljan | Grļan | Zaječar | Crna Reka | [Crn.] | 1137 | [Vidi] | |
015 | Velika Kamenica | Kamiţa Mare | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1128 | [Vidi] | |
066 | Valakonje | Văļekuańa | Boljevac | Crna Reka | [Crn.] | 1090 | [Vidi] | |
083 | Crnajka | Ţrnaĭka | Majdanpek | Poreč | 1080 | [Vidi] | ||
091 | Majdanpek | Măĭdan | Majdanpek | Bufani | 1048 | [Vidi] | ||
127 | Kladurovo | Kladoroa | Petrovac | Mlava | 1046 | [Vidi] | ||
004 | Kladušnica | Klăduşniţa | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1024 | [Vidi] | |
159 | Rakova Bara | Rkobara | Kučevo | Zvižd | [Zvizd] | 1022 | [Vidi] | |
172 | Rečica, Požarevac | Reśiţa | Požarevac | Stig | [Stig] | 1016 | [Vidi] | |
026 | Jabukovac | Ĭakubovăţ | Negotin | Padurenji | [Pad.] | 993 | [Vidi] | |
138 | Porodin | Porođiń | Žabari | Požar. Morava | [Pom.] | 991 | [Vidi] | |
085 | Klokočevac | Klokośuouţ | Majdanpek | Poreč | [Por.] | 990 | [Vidi] | |
044 | Čokonjar | Ćokonar | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 973 | [Vidi] | |
064 | Mali Izvor | Izvorol Mik | Boljevac | Crna Reka | 973 | [Vidi] | ||
011 | Manastirica (Ključ) | Mînăstîre | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 957 | [Vidi] | |
134 | Orljevo | Orļeva | Petrovac | Mlava | 953 | [Vidi] | ||
128 | Ranovac | Rănovăţ | Petrovac | Mlava | 937 | [Vidi] | ||
002 | Novi Sip | Sip | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 933 | [Vidi] | |
038 | Kobišnica | Kobișńița | Negotin | Kmpenji | [Kmp.] | 933 | [Vidi] | |
084 | Rudna Glava | Arnaglaua | Majdanpek | Poreč | 921 | [Vidi] | ||
071 | Zlot | Zluot | Bor | Crna Reka | 919 | [Vidi] | ||
124 | Stamnica | Stamńiţa | Petrovac | Mlava | 918 | [Vidi] | ||
072 | Šarbanovac | Şarbanuţ | Bor | Crna Reka | 906 | [Vidi] | ||
027 | Slatina (Negotin) | Slaťina | Negotin | Kmpenji | [Kmp.] | 900 | [Vidi] | |
087 | Mosna | Muosna | Majdanpek | Poreč | 899 | [Vidi] | ||
009 | Korbovo | Korbova | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 896 | [Vidi] | |
003 | Davidovac | Źeźeraţ | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 890 | [Vidi] | |
073 | Metovnica | Metońiţa | Bor | Crna Reka | 890 | [Vidi] | ||
005 | Kostol | Kostuol | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 882 | [Vidi] | |
089 | Golubinje | Golubińe | Majdanpek | Poreč | [Por.] | 882 | [Vidi] | |
137 | Viteževo | Vićežva | Žabari | Požar. Morava | 881 | [Vidi] | ||
086 | Topolnica | Topuoļńiţa | Majdanpek | Poreč | [Por.] | 880 | [Vidi] | |
041 | Glogovica | Glogovița | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 875 | [Vidi] | |
022 | Urovica | Uruoviţa | Negotin | Padurenji | [Pad.] | 874 | [Vidi] | |
025 | Malajnica | Malaĭńiţa | Negotin | Padurenji | [Pad.] | 869 | [Vidi] | |
023 | Vratna | Vrakna | Negotin | Padurenji | [Pad.] | 867 | [Vidi] | |
024 | Plavna | Plamna | Negotin | Padurenji | [Pad.] | 866 | [Vidi] | |
035 | Radujevac | Răĭdăvăţ | Negotin | Krajina | [Kmp.] | 858 | [Vidi] | |
158 | Vuković | Vukoviś | Kučevo | Braničevo | 858 | [Vidi] | ||
018 | Grabovica | Graboviţa | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 855 | [Vidi] | |
036 | Srbovo | - | Negotin | Krajina | [Kmp.] | 853 | [Vidi] | |
013 | Rečica | Račiţa ? | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 848 | [Vidi] | |
032 | Prahovo | Praova | Negotin | Krajina | [Kmp.] | 848 | [Vidi] | |
034 | Miloševo | Koroglaş | Negotin | Krajina | [Kmp.] | 845 | [Vidi] | |
028 | Mihajlovac | - | Negotin | Krajina | [Kmp.] | 843 | [Vidi] | |
033 | Samarinovac | Sîrmănovăţ | Negotin | Krajina | [Kmp.] | 842 | [Vidi] | |
039 | Mokranje | Mokrań | Negotin | Kmpenj | [Kmp.] | 842 | [Vidi] | |
152 | Duboka | Dîlbuoka | Kučevo | Zvižd | 841 | [Vidi] | ||
008 | Rtkovo | Rîtkova | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 840 | [Vidi] | |
010 | Vajuga | Vaĭuga | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 837 | [Vidi] | |
037 | Bukovče | Bukopťa | Negotin | Kmpenji | [Kmp.] | 835 | [Vidi] | |
067 | Osnić | Osńiśa | Boljevac | Crna Reka | 835 | [Vidi] | ||
082 | Gornjane | Gorńana | Bor | Poreč | 835 | [Vidi] | ||
121 | Busur | Busur | Petrovac | Mlava | 834 | [Vidi] | ||
019 | Reka | Rĭeka ? | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 829 | [Vidi] | |
065 | Boljevac (selo) | - | Boljevac | Crna Reka | 829 | [Vidi] | ||
017 | Ljubičevac | Borďiĭ | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 826 | [Vidi] | |
164 | Snegotin | Sńigoćin | Golubac | Braničevo | 826 | [Vidi] | ||
149 | Neresnica | Iresńiţa | Kučevo | Zvižd | 823 | [Vidi] | ||
079 | Topla | Tuopla | Bor | Crna Reka | [Crn.] | 822 | [Vidi] | |
047 | Kovilovo | Koilova | Negotin | Timočenji | [Tim.] | 821 | [Vidi] | |
098 | Osanica | - | Žagubica | Homolje | 821 | [Vidi] | ||
126 | Melnica | Meńiţa | Petrovac | Mlava | 820 | [Vidi] | ||
048 | Aleksandrovac | Zlokuťa | Negotin | Timočenji | [Tim.] | 819 | [Vidi] | |
042 | Dubočane | Dălbočana | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 818 | [Vidi] | |
109 | Beljajka | Belaĭka | Despotovac | Resava | [Res.] | 817 | [Vidi] | |
007 | Velika Vrbica | Vrbiţa Mare | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 816 | [Vidi] | |
021 | Kupuzište | Kupuzîşťea | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 816 | [Vidi] | |
031 | Dušanovac | Ďanuva | Negotin | Kmpenji | [Kmp.] | 816 | [Vidi] | |
160 | Radenka | Rădînka | Kučevo | Zvižd | [Zvizd] | 816 | [Vidi] | |
045 | Velika Jasikova | - | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 815 | [Vidi] | |
092 | Debeli Lug | Dîbiļug | Majdanpek | Gornji Pek | 809 | [Vidi] | ||
096 | Laznica | Lazńiţa | Žagubica | Homolje | 809 | [Vidi] | ||
151 | Voluja | Valuĭa | Kučevo | Zvižd | 809 | [Vidi] | ||
088 | Miroč | Miruoś | Majdanpek | Poreč | 808 | [Vidi] | ||
054 | Halovo | Alova | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 807 | [Vidi] | |
057 | Lubnica | Lugńiţa | Zaječar | Crna Reka | [Crn.] | 805 | [Vidi] | |
049 | Crnomasnica | - | Negotin | Timočenji | [Tim.] | 803 | [Vidi] | |
147 | Ceremošnja | Țeremuoșńa | Kučevo | Zvižd | 803 | [Vidi] | ||
030 | Dupljane | Dupļana | Negotin | Kmpenji | [Kmp.] | 799 | [Vidi] | |
046 | Tabakovac | - | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 798 | [Vidi] | |
068 | Savinac | Savinaţ | Boljevac | Crna Reka | 798 | [Vidi] | ||
069 | Bogovina | Bogovina | Boljevac | Crna Reka | 797 | [Vidi] | ||
014 | Milutinovac | Brloagă | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 796 | [Vidi] | |
081 | Tanda | Tanda | Bor | Poreč | 795 | [Vidi] | ||
144 | Mustapić | Mustapiś | Kučevo | Braničevo | 795 | [Vidi] | ||
016 | Velesnica | ? | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 794 | [Vidi] | |
053 | Gradskovo | - | Zaječar | Timočenji | 794 | [Vidi] | ||
090 | Boljetin | Buļećin | Majdanpek | Poreč | 790 | [Vidi] | ||
050 | Veliki Jasenovac | - | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 787 | [Vidi] | |
125 | Vitovnica | Vitońiţa | Petrovac | Mlava | [Mlava] | 783 | [Vidi] | |
029 | Mala Kamenica | Kamiţa Mikă | Negotin | Kmpenji | [Kmp.] | 780 | [Vidi] | |
055 | Nikoličevo | Ńikoļiśa | Zaječar | Crna Reka | 780 | [Vidi] | ||
058 | Šljivar | Şļivarĭ | Zaječar | Crna Reka | [Crn.] | 777 | [Vidi] | |
043 | Mala Jasikova | Malaa | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 776 | [Vidi] | |
107 | Ravna Reka | Rumna Reka | Despotovac | Resava | 775 | [Vidi] | ||
075 | Slatina (Bor) | Slaćina | Bor | Crna Reka | [Crn.] | 771 | [Vidi] | |
095 | Vlaole | Vlauļa | Majdanpek | Gornji Pek | 769 | [Vidi] | ||
077 | Krivelj | Krivĭeļ | Bor | Crna Reka | 768 | [Vidi] | ||
094 | Jasikovo | Ĭesîkova | Majdanpek | Gornji Pek | 767 | [Vidi] | ||
052 | Šipikovo | Şpikova | Zaječar | Timočenji | 761 | [Vidi] | ||
063 | Lukovo | Lukova | Boljevac | Crna Reka | 761 | [Vidi] | ||
006 | Mala Vrbica | Vrbiţa Mikă | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 757 | [Vidi] | |
074 | Brestovac | Brestuoţ | Bor | Crna Reka | 757 | [Vidi] | ||
093 | Leskovo | Ļeskoa | Majdanpek | Gornji Pek | 756 | [Vidi] | ||
100 | Krepoljin | - | Žagubica | Homolje | 755 | [Vidi] | ||
106 | Židilje | Žđiļ | Despotovac | Resava | 751 | [Vidi] | ||
168 | Doljašnica | - | V. Gradište | Braničevo | 746 | [Vidi] | ||
078 | Bučje | Buśa | Bor | Crna Reka | 745 | [Vidi] | ||
080 | Luka | Lukĭa | Bor | Crna Reka | 741 | [Vidi] | ||
153 | Ševica | - | Kučevo | Zvižd | 739 | [Vidi] | ||
130 | Aljudovo | Ļidăva | Malo Crniće | Mlava | 733 | [Vidi] | ||
051 | Mali Jasenovac | Malaa | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 732 | [Vidi] | |
062 | Dobro Polje | Dobropoļe | Boljevac | Crna Reka | [Crn.] | 731 | [Vidi] | |
113 | Isakovo | Isakuva | Ćuprija | Pomoravlje | [Mor.] | 731 | [Vidi] | |
139 | Mirijevo | Mirĭeva | Žabari | Požar. Morava | 731 | [Vidi] | ||
117 | Troponje | - | Svilajnac | Resava | 724 | [Vidi] | ||
143 | Kobilje | Kobiļa | Malo Crniće | Stig | 724 | [Vidi] | ||
040 | Veljkovo | - | Negotin | Timočenji | [Tim.] | 723 | [Vidi] | |
061 | Bačevica | Baśeviţa | Boljevac | Crna Reka | 722 | [Vidi] | ||
056 | Gamzigrad | Gînzgrad | Zaječar | Crna Reka | [Crn.] | 720 | [Vidi] | |
142 | Vrbnica | Vrbńiţa | Malo Crniće | Požar. Morava | 716 | [Vidi] | ||
131 | Rašanac | Raşanţ | Petrovac | Mlava | [Mlava] | 714 | [Vidi] | |
140 | Svinjarevo | Svińareva | Žabari | Požar. Morava | 714 | [Vidi] | ||
167 | Češljeva Bara | Ćişļobara | V. Gradište | Braničevo | 712 | [Vidi] | ||
110 | Bigrenica | - | Ćuprija | Pomoravlje | 710 | [Vidi] | ||
111 | Batinac | - | Ćuprija | Pomoravlje | [Mor.] | 705 | [Vidi] | |
141 | Tićevac | Ćićuoţ | Žabari | Požar. Morava | 702 | [Vidi] | ||
154 | Turija | Turiĭa | Kučevo | Zvižd | 702 | [Vidi] | ||
119 | Bobovo | - | Svilajnac | Resava | 701 | [Vidi] | ||
116 | Jasenovo | Isinoa | Despotovac | Resava | 698 | [Vidi] | ||
115 | Dobra Voda | Gladna | Jagodina | Resava | 697 | [Vidi] | ||
123 | Leskovac | Ļiskuoț | Petrovac | Mlava | 695 | [Vidi] | ||
133 | Dubočka | Dubuośka | Petrovac | Mlava | 694 | [Vidi] | ||
076 | Oštrelj | Oştrĭeļ | Bor | Crna Reka | 693 | [Vidi] | ||
120 | Proštinac | Proşăţ | Svilajnac | Resava | 693 | [Vidi] | ||
171 | Topolovnik | Topolovńik | V. Gradište | Braničevo | 693 | [Vidi] | ||
108 | Jezero | - | Despotovac | Resava | 689 | [Vidi] | ||
156 | Lješnica | - | Kučevo | Zvižd | 689 | [Vidi] | ||
162 | Krivača | Krivaśa | Golubac | Braničevo | 687 | [Vidi] | ||
150 | Brodica | Bruođiţa | Kučevo | Romi | 686 | [Vidi] | ||
136 | Bošnjak | - | Petrovac | Mlava | 685 | [Vidi] | ||
112 | Vlaška | Vlaşka | Ćuprija | Pomoravlje | [Mor.] | 684 | [Vidi] | |
122 | Ždrelo | Ždrĭela | Petrovac | Mlava | 683 | [Vidi] | ||
103 | Milanovac | Maguđiţa | Žagubica | Homolje | 680 | [Vidi] | ||
169 | Zabrega | Zabrĭega | Malo Crniće | Braničevo | 680 | [Vidi] | ||
173 | Ram | Ram | V. Gradište | Braničevo | 677 | [Vidi] | ||
060 | Prlita | Prļita | Zaječar | Crna Reka | 675 | [Vidi] | ||
099 | Breznica | - | Žagubica | Homolje | 675 | [Vidi] | ||
129 | Manastirica (Mlava) | - | Petrovac | Mlava | 673 | [Vidi] | ||
170 | Đurakovo | - | V. Gradište | Braničevo | 673 | [Vidi] | ||
114 | Mačevac | Maćoţ | Svilajnac | Resava | 671 | [Vidi] | ||
155 | Sena | - | Kučevo | Zvižd | 671 | [Vidi] | ||
157 | Srpce | - | Kučevo | Braničevo | 668 | [Vidi] | ||
163 | Dvorište | Vorişće | Golubac | Braničevo | 667 | [Vidi] | ||
145 | Kaona | Kamna | Kučevo | Zvižd | 666 | [Vidi] | ||
118 | Subotica | Subuoćiţa | Svilajnac | Resava | 664 | [Vidi] | ||
135 | Kočetin | - | Žabari | Mlava | 663 | [Vidi] | ||
146 | Cerovica | - | Kučevo | Zvižd | 659 | [Vidi] | ||
165 | Žitkovica | Žîtkoviţa | Golubac | Braničevo | 652 | [Vidi] | ||
101 | Sige | Sîgă | Žagubica | Homolje | 651 | [Vidi] | ||
097 | Selište | Săļişće | Žagubica | Homolje | 637 | [Vidi] | ||
166 | Kudreš | - | Golubac | Braničevo | 637 | [Vidi] | ||
104 | Bliznak | - | Žagubica | Homolje | 629 | [Vidi] | ||
102 | Medveđica | - | Žagubica | Homolje | 628 | [Vidi] | ||
161 | Brnjica | Bîrńiţa | Golubac | Braničevo | 627 | [Vidi] | ||
132 | Starčevo | Starśeva | Petrovac | Mlava | 626 | [Vidi] | ||
aa ăă bb țț čč ćć dd ḑḑ ğğ đđ ďď ee ff gg hh ii îî ĭĭ kk ll ļļ mm nn ńń oo pp rr ss şş śś tt ťť uu vv zz žž źź |
||||
|
||||