IZABERI JEZIK / SELECT LINGUA: |
||
![]() |
![]() |
I. Apsolutne vrednosti:
Svega uneto reči |
6606 | |||
Broj osnova reči sa utvrđenom etimologijom: |
2547 | % | 38.56% | |
1 - Vlaške reči latinskog porekla | (Lat.) | 1230 | 48.29 | 1 |
2 - Vlaške reči srpskog porekla | (Srb.) | 328 | 12.88 | 2 |
3 - Vlaške reči turskog porekla | (Tur.) | 166 | 6.52 | 3 |
4 - Vlaške reči bugarskog porekla | (Bug.) | 205 | 8.05 | 4 |
5 - Vlaške reči mađarskog porekla | (Mađ.) | 126 | 4.95 | 5 |
6 - Vlaške reči nemačkog porekla | (Nem.) | 56 | 2.2 | 6 |
7 - Vlaške reči grčkog porekla | (Grč.) | 72 | 2.83 | 7 |
8 - Vlaške reči albanskog porekla | (Alb.) | 34 | 1.33 | 8 |
9 - Vlaške reči slovenskog porekla | (Slov.) | 330 | 12.96 | 9 |
10 - Svega slovenskih reči: (Srb + Bug + Slov) | 863 | 33.88 |
10 |
II. Vrednosti u procentima:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
romanizmi (1) 48.29% | slavizmi (2+4+9) 33.89% | ostalo (3+5+6+7+8) 17.83% |
aa ăă bb țț čč ćć dd ḑḑ ğğ đđ ďď ee ff gg hh ii îî ĭĭ kk ll ļļ mm nn ńń oo pp rr ss şş śś tt ťť uu vv zz žž źź |
||||
![]() |
![]() |
|||
|
||||
![]() |