![]() |
![]() Idbr |
![]() Srpsko ime sela |
![]() Vlaško ime sela |
![]() Opština |
![]() Oblast |
![]() Oznaka |
![]() Broj pogleda |
![]() Akcija |
![]() | 148 | Bukovska | Bukuoska | Kučevo | Zvižd | 1882 | [Vidi] | |
![]() | 012 | Podvrška | Podvrşka | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1867 | [Vidi] |
![]() | 070 | Podgorac | Podguorţ | Boljevac | Crna Reka | 1700 | [Vidi] | |
![]() | 001 | Tekija | Tekiĭa | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1631 | [Vidi] |
![]() | 020 | Brza Palanka | Brza | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1533 | [Vidi] |
![]() | 059 | Grljan | Grļan | Zaječar | Crna Reka | [Crn.] | 1515 | [Vidi] |
![]() | 105 | Resavica (selo) | - | Despotovac | Resava | 1489 | [Vidi] | |
![]() | 015 | Velika Kamenica | Kamiţa Mare | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1475 | [Vidi] |
![]() | 066 | Valakonje | Văļekuańa | Boljevac | Crna Reka | [Crn.] | 1407 | [Vidi] |
![]() | 083 | Crnajka | Ţrnaĭka | Majdanpek | Poreč | 1381 | [Vidi] | |
![]() | 004 | Kladušnica | Klăduşniţa | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1379 | [Vidi] |
![]() | 026 | Jabukovac | Ĭakubovăţ | Negotin | Padurenji | [Pad.] | 1377 | [Vidi] |
![]() | 127 | Kladurovo | Kladoroa | Petrovac | Mlava | 1366 | [Vidi] | |
![]() | 091 | Majdanpek | Măĭdan | Majdanpek | Bufani | 1354 | [Vidi] | |
![]() | 172 | Rečica, Požarevac | Reśiţa | Požarevac | Stig | [Stig] | 1352 | [Vidi] |
![]() | 128 | Ranovac | Rănovăţ | Petrovac | Mlava | 1341 | [Vidi] | |
![]() | 016 | Velesnica | ? | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1324 | [Vidi] |
![]() | 159 | Rakova Bara | Rkobara | Kučevo | Zvižd | [Zvizd] | 1317 | [Vidi] |
![]() | 011 | Manastirica (Ključ) | Mînăstîre | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1315 | [Vidi] |
![]() | 022 | Urovica | Uruoviţa | Negotin | Padurenji | [Pad.] | 1300 | [Vidi] |
![]() | 002 | Novi Sip | Sip | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1298 | [Vidi] |
![]() | 044 | Čokonjar | Ćokonar | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 1291 | [Vidi] |
![]() | 137 | Viteževo | Vićežva | Žabari | Požar. Morava | 1283 | [Vidi] | |
![]() | 138 | Porodin | Porođiń | Žabari | Požar. Morava | [Pom.] | 1279 | [Vidi] |
![]() | 085 | Klokočevac | Klokośuouţ | Majdanpek | Poreč | [Por.] | 1275 | [Vidi] |
![]() | 038 | Kobišnica | Kobișńița | Negotin | Kmpenji | [Kmp.] | 1269 | [Vidi] |
![]() | 027 | Slatina (Negotin) | Slaťina | Negotin | Kmpenji | [Kmp.] | 1263 | [Vidi] |
![]() | 005 | Kostol | Kostuol | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1250 | [Vidi] |
![]() | 009 | Korbovo | Korbova | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1248 | [Vidi] |
![]() | 134 | Orljevo | Orļeva | Petrovac | Mlava | 1244 | [Vidi] | |
![]() | 003 | Davidovac | Źeźeraţ | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1242 | [Vidi] |
![]() | 035 | Radujevac | Răĭdăvăţ | Negotin | Krajina | [Kmp.] | 1242 | [Vidi] |
![]() | 064 | Mali Izvor | Izvorol Mik | Boljevac | Crna Reka | 1240 | [Vidi] | |
![]() | 036 | Srbovo | Srbovlaș | Negotin | Krajina | [Kmp.] | 1229 | [Vidi] |
![]() | 072 | Šarbanovac | Şarbanuţ | Bor | Crna Reka | 1228 | [Vidi] | |
![]() | 071 | Zlot | Zluot | Bor | Crna Reka | 1222 | [Vidi] | |
![]() | 032 | Prahovo | Praova | Negotin | Krajina | [Kmp.] | 1219 | [Vidi] |
![]() | 028 | Mihajlovac | Măilovăț | Negotin | Krajina | [Kmp.] | 1215 | [Vidi] |
![]() | 023 | Vratna | Vrakna | Negotin | Padurenji | [Pad.] | 1212 | [Vidi] |
![]() | 024 | Plavna | Plamna | Negotin | Padurenji | [Pad.] | 1210 | [Vidi] |
![]() | 025 | Malajnica | Malaĭńiţa | Negotin | Padurenji | [Pad.] | 1209 | [Vidi] |
![]() | 089 | Golubinje | Golubińe | Majdanpek | Poreč | [Por.] | 1203 | [Vidi] |
![]() | 017 | Ljubičevac | Borďiĭ | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1199 | [Vidi] |
![]() | 084 | Rudna Glava | Arnaglaua | Majdanpek | Poreč | 1198 | [Vidi] | |
![]() | 087 | Mosna | Muosna | Majdanpek | Poreč | 1196 | [Vidi] | |
![]() | 124 | Stamnica | Stamńiţa | Petrovac | Mlava | 1196 | [Vidi] | |
![]() | 019 | Reka | Rĭeka ? | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1195 | [Vidi] |
![]() | 037 | Bukovče | Bukopťa | Negotin | Kmpenji | [Kmp.] | 1191 | [Vidi] |
![]() | 096 | Laznica | Lazńiţa | Žagubica | Homolje | 1191 | [Vidi] | |
![]() | 048 | Aleksandrovac | Zlokuťa | Negotin | Timočenji | [Tim.] | 1190 | [Vidi] |
![]() | 033 | Samarinovac | Sîrmănovăţ | Negotin | Krajina | [Kmp.] | 1188 | [Vidi] |
![]() | 031 | Dušanovac | Ďanuva | Negotin | Kmpenji | [Kmp.] | 1183 | [Vidi] |
![]() | 013 | Rečica | Račiţa ? | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1181 | [Vidi] |
![]() | 007 | Velika Vrbica | Vrbiţa Mare | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1177 | [Vidi] |
![]() | 018 | Grabovica | Graboviţa | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1177 | [Vidi] |
![]() | 010 | Vajuga | Vaĭuga | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1166 | [Vidi] |
![]() | 021 | Kupuzište | Kupuzîşťea | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1165 | [Vidi] |
![]() | 086 | Topolnica | Topuoļńiţa | Majdanpek | Poreč | [Por.] | 1165 | [Vidi] |
![]() | 034 | Miloševo | Koroglaş | Negotin | Krajina | [Kmp.] | 1164 | [Vidi] |
![]() | 121 | Busur | Busur | Petrovac | Mlava | 1162 | [Vidi] | |
![]() | 073 | Metovnica | Metońiţa | Bor | Crna Reka | 1158 | [Vidi] | |
![]() | 008 | Rtkovo | Rîtkova | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1157 | [Vidi] |
![]() | 041 | Glogovica | Glogovița | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 1156 | [Vidi] |
![]() | 065 | Boljevac (selo) | - | Boljevac | Crna Reka | 1154 | [Vidi] | |
![]() | 160 | Radenka | Rădînka | Kučevo | Zvižd | [Zvizd] | 1151 | [Vidi] |
![]() | 158 | Vuković | Vukoviś | Kučevo | Braničevo | 1150 | [Vidi] | |
![]() | 152 | Duboka | Dîlbuoka | Kučevo | Zvižd | 1142 | [Vidi] | |
![]() | 014 | Milutinovac | Brloagă | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1134 | [Vidi] |
![]() | 164 | Snegotin | Sńigoćin | Golubac | Braničevo | 1133 | [Vidi] | |
![]() | 030 | Dupljane | Dupļana | Negotin | Kmpenji | [Kmp.] | 1131 | [Vidi] |
![]() | 047 | Kovilovo | Koilova | Negotin | Timočenji | [Tim.] | 1131 | [Vidi] |
![]() | 149 | Neresnica | Iresńiţa | Kučevo | Zvižd | 1131 | [Vidi] | |
![]() | 067 | Osnić | Osńiśa | Boljevac | Crna Reka | 1126 | [Vidi] | |
![]() | 151 | Voluja | Valuĭa | Kučevo | Zvižd | 1125 | [Vidi] | |
![]() | 082 | Gornjane | Gorńana | Bor | Poreč | 1124 | [Vidi] | |
![]() | 144 | Mustapić | Mustapiś | Kučevo | Braničevo | 1124 | [Vidi] | |
![]() | 045 | Velika Jasikova | - | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 1121 | [Vidi] |
![]() | 100 | Krepoljin | - | Žagubica | Homolje | 1119 | [Vidi] | |
![]() | 092 | Debeli Lug | Dîbiļug | Majdanpek | Gornji Pek | 1118 | [Vidi] | |
![]() | 098 | Osanica | - | Žagubica | Homolje | 1118 | [Vidi] | |
![]() | 029 | Mala Kamenica | Kamiţa Mikă | Negotin | Kmpenji | [Kmp.] | 1117 | [Vidi] |
![]() | 039 | Mokranje | Mokrań | Negotin | Kmpenj | [Kmp.] | 1117 | [Vidi] |
![]() | 109 | Beljajka | Belaĭka | Despotovac | Resava | [Res.] | 1114 | [Vidi] |
![]() | 126 | Melnica | Meńiţa | Petrovac | Mlava | 1109 | [Vidi] | |
![]() | 147 | Ceremošnja | Țeremuoșńa | Kučevo | Zvižd | 1108 | [Vidi] | |
![]() | 081 | Tanda | Tanda | Bor | Poreč | 1105 | [Vidi] | |
![]() | 042 | Dubočane | Dălbočana | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 1101 | [Vidi] |
![]() | 088 | Miroč | Miruoś | Majdanpek | Poreč | 1101 | [Vidi] | |
![]() | 069 | Bogovina | Bogovina | Boljevac | Crna Reka | 1099 | [Vidi] | |
![]() | 049 | Crnomasnica | - | Negotin | Timočenji | [Tim.] | 1094 | [Vidi] |
![]() | 079 | Topla | Tuopla | Bor | Crna Reka | [Crn.] | 1092 | [Vidi] |
![]() | 006 | Mala Vrbica | Vrbiţa Mikă | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1091 | [Vidi] |
![]() | 046 | Tabakovac | - | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 1090 | [Vidi] |
![]() | 057 | Lubnica | Lugńiţa | Zaječar | Crna Reka | [Crn.] | 1090 | [Vidi] |
![]() | 054 | Halovo | Alova | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 1089 | [Vidi] |
![]() | 053 | Gradskovo | - | Zaječar | Timočenji | 1081 | [Vidi] | |
![]() | 125 | Vitovnica | Vitońiţa | Petrovac | Mlava | [Mlava] | 1076 | [Vidi] |
![]() | 068 | Savinac | Savinaţ | Boljevac | Crna Reka | 1075 | [Vidi] | |
![]() | 055 | Nikoličevo | Ńikoļiśa | Zaječar | Crna Reka | 1068 | [Vidi] | |
![]() | 090 | Boljetin | Buļećin | Majdanpek | Poreč | 1065 | [Vidi] | |
![]() | 050 | Veliki Jasenovac | - | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 1064 | [Vidi] |
![]() | 058 | Šljivar | Şļivarĭ | Zaječar | Crna Reka | [Crn.] | 1064 | [Vidi] |
![]() | 107 | Ravna Reka | Rumna Reka | Despotovac | Resava | 1059 | [Vidi] | |
![]() | 043 | Mala Jasikova | Malaa | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 1056 | [Vidi] |
![]() | 063 | Lukovo | Lukova | Boljevac | Crna Reka | 1054 | [Vidi] | |
![]() | 074 | Brestovac | Brestuoţ | Bor | Crna Reka | 1052 | [Vidi] | |
![]() | 094 | Jasikovo | Ĭesîkova | Majdanpek | Gornji Pek | 1051 | [Vidi] | |
![]() | 168 | Doljašnica | - | V. Gradište | Braničevo | 1048 | [Vidi] | |
![]() | 075 | Slatina (Bor) | Slaćina | Bor | Crna Reka | [Crn.] | 1045 | [Vidi] |
![]() | 130 | Aljudovo | Ļidăva | Malo Crniće | Mlava | 1043 | [Vidi] | |
![]() | 052 | Šipikovo | Şpikova | Zaječar | Timočenji | 1039 | [Vidi] | |
![]() | 095 | Vlaole | Vlauļa | Majdanpek | Gornji Pek | 1039 | [Vidi] | |
![]() | 119 | Bobovo | - | Svilajnac | Resava | 1036 | [Vidi] | |
![]() | 106 | Židilje | Žđiļ | Despotovac | Resava | 1031 | [Vidi] | |
![]() | 167 | Češljeva Bara | Ćişļobara | V. Gradište | Braničevo | 1028 | [Vidi] | |
![]() | 093 | Leskovo | Ļeskoa | Majdanpek | Gornji Pek | 1027 | [Vidi] | |
![]() | 077 | Krivelj | Krivĭeļ | Bor | Crna Reka | 1021 | [Vidi] | |
![]() | 139 | Mirijevo | Mirĭeva | Žabari | Požar. Morava | 1021 | [Vidi] | |
![]() | 080 | Luka | Lukĭa | Bor | Crna Reka | 1020 | [Vidi] | |
![]() | 078 | Bučje | Buśa | Bor | Crna Reka | 1014 | [Vidi] | |
![]() | 113 | Isakovo | Isakuva | Ćuprija | Pomoravlje | [Mor.] | 1014 | [Vidi] |
![]() | 051 | Mali Jasenovac | Malaa | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 1013 | [Vidi] |
![]() | 153 | Ševica | - | Kučevo | Zvižd | 1011 | [Vidi] | |
![]() | 171 | Topolovnik | Topolovńik | V. Gradište | Braničevo | 1011 | [Vidi] | |
![]() | 040 | Veljkovo | - | Negotin | Timočenji | [Tim.] | 1008 | [Vidi] |
![]() | 117 | Troponje | - | Svilajnac | Resava | 1008 | [Vidi] | |
![]() | 169 | Zabrega | Zabrĭega | Malo Crniće | Braničevo | 1008 | [Vidi] | |
![]() | 056 | Gamzigrad | Gînzgrad | Zaječar | Crna Reka | [Crn.] | 1007 | [Vidi] |
![]() | 111 | Batinac | - | Ćuprija | Pomoravlje | [Mor.] | 1005 | [Vidi] |
![]() | 140 | Svinjarevo | Svińareva | Žabari | Požar. Morava | 1005 | [Vidi] | |
![]() | 122 | Ždrelo | Ždrĭela | Petrovac | Mlava | 1002 | [Vidi] | |
![]() | 154 | Turija | Turiĭa | Kučevo | Zvižd | 996 | [Vidi] | |
![]() | 061 | Bačevica | Baśeviţa | Boljevac | Crna Reka | [Crn.] | 993 | [Vidi] |
![]() | 108 | Jezero | - | Despotovac | Resava | 992 | [Vidi] | |
![]() | 115 | Dobra Voda | Gladna | Jagodina | Resava | 992 | [Vidi] | |
![]() | 131 | Rašanac | Raşanţ | Petrovac | Mlava | [Mlava] | 991 | [Vidi] |
![]() | 143 | Kobilje | Kobiļa | Malo Crniće | Stig | 988 | [Vidi] | |
![]() | 099 | Breznica | - | Žagubica | Homolje | 985 | [Vidi] | |
![]() | 062 | Dobro Polje | Dobropoļe | Boljevac | Crna Reka | [Crn.] | 983 | [Vidi] |
![]() | 136 | Bošnjak | - | Petrovac | Mlava | 981 | [Vidi] | |
![]() | 142 | Vrbnica | Vrbńiţa | Malo Crniće | Požar. Morava | 981 | [Vidi] | |
![]() | 110 | Bigrenica | - | Ćuprija | Pomoravlje | 978 | [Vidi] | |
![]() | 123 | Leskovac | Ļiskuoț | Petrovac | Mlava | 978 | [Vidi] | |
![]() | 162 | Krivača | Krivaśa | Golubac | Braničevo | 978 | [Vidi] | |
![]() | 120 | Proštinac | Proşăţ | Svilajnac | Resava | 975 | [Vidi] | |
![]() | 116 | Jasenovo | Isinoa | Despotovac | Resava | 972 | [Vidi] | |
![]() | 156 | Lješnica | - | Kučevo | Zvižd | 971 | [Vidi] | |
![]() | 141 | Tićevac | Ćićuoţ | Žabari | Požar. Morava | 970 | [Vidi] | |
![]() | 133 | Dubočka | Dubuośka | Petrovac | Mlava | 969 | [Vidi] | |
![]() | 112 | Vlaška | Vlaşka | Ćuprija | Pomoravlje | [Mor.] | 965 | [Vidi] |
![]() | 103 | Milanovac | Maguđiţa | Žagubica | Homolje | 962 | [Vidi] | |
![]() | 076 | Oštrelj | Oştrĭeļ | Bor | Crna Reka | 960 | [Vidi] | |
![]() | 150 | Brodica | Bruođiţa | Kučevo | Romi | 957 | [Vidi] | |
![]() | 145 | Kaona | Kamna | Kučevo | Zvižd | 955 | [Vidi] | |
![]() | 118 | Subotica | Subuoćiţa | Svilajnac | Resava | 954 | [Vidi] | |
![]() | 114 | Mačevac | Maćoţ | Svilajnac | Resava | 952 | [Vidi] | |
![]() | 157 | Srpce | - | Kučevo | Braničevo | 951 | [Vidi] | |
![]() | 173 | Ram | Ram | V. Gradište | Braničevo | 950 | [Vidi] | |
![]() | 155 | Sena | - | Kučevo | Zvižd | 949 | [Vidi] | |
![]() | 165 | Žitkovica | Žîtkoviţa | Golubac | Braničevo | 948 | [Vidi] | |
![]() | 060 | Prlita | Prļita | Zaječar | Crna Reka | 947 | [Vidi] | |
![]() | 129 | Manastirica (Mlava) | Mînastirița | Petrovac | Mlava | 945 | [Vidi] | |
![]() | 101 | Sige | Sîgă | Žagubica | Homolje | 941 | [Vidi] | |
![]() | 163 | Dvorište | Vorişće | Golubac | Braničevo | 936 | [Vidi] | |
![]() | 135 | Kočetin | - | Žabari | Mlava | 935 | [Vidi] | |
![]() | 170 | Đurakovo | - | V. Gradište | Braničevo | 934 | [Vidi] | |
![]() | 146 | Cerovica | - | Kučevo | Zvižd | 923 | [Vidi] | |
![]() | 097 | Selište | Săļişće | Žagubica | Homolje | 920 | [Vidi] | |
![]() | 161 | Brnjica | Bîrńiţa | Golubac | Braničevo | 908 | [Vidi] | |
![]() | 104 | Bliznak | - | Žagubica | Homolje | 906 | [Vidi] | |
![]() | 166 | Kudreš | - | Golubac | Braničevo | 906 | [Vidi] | |
![]() | 102 | Medveđica | - | Žagubica | Homolje | 904 | [Vidi] | |
![]() | 132 | Starčevo | Starśeva | Petrovac | Mlava | 896 | [Vidi] | |
![]() |
aa ăă bb țț čč ćć dd ḑḑ ğğ đđ ďď ee ff gg hh ii îî ĭĭ kk ll ļļ mm nn ńń oo pp rr ss şş śś tt ťť uu vv zz žž źź |
||||
![]() |
![]() |
|||
|
||||
![]() |