Idbr |
Srpsko ime sela |
Vlaško ime sela |
Opština |
Oblast |
Oznaka |
Broj pogleda |
Akcija |
|
| 012 | Podvrška | Podvrşka | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 2060 | [Vidi] | |
| 148 | Bukovska | Bukuoska | Kučevo | Zvižd | 2037 | [Vidi] | ||
| 001 | Tekija | Tekiĭa | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1935 | [Vidi] | |
| 070 | Podgorac | Podguorţ | Boljevac | Crna Reka | 1876 | [Vidi] | ||
| 059 | Grljan | Grļan | Zaječar | Crna Reka | [Crn.] | 1726 | [Vidi] | |
| 020 | Brza Palanka | Brza | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1701 | [Vidi] | |
| 105 | Resavica (selo) | - | Despotovac | Resava | 1678 | [Vidi] | ||
| 015 | Velika Kamenica | Kamiţa Mare | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1645 | [Vidi] | |
| 026 | Jabukovac | Ĭakubovăţ | Negotin | Padurenji | [Pad.] | 1620 | [Vidi] | |
| 004 | Kladušnica | Klăduşniţa | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1609 | [Vidi] | |
| 066 | Valakonje | Văļekuańa | Boljevac | Crna Reka | [Crn.] | 1572 | [Vidi] | |
| 083 | Crnajka | Ţrnaĭka | Majdanpek | Poreč | 1549 | [Vidi] | ||
| 016 | Velesnica | ? | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1546 | [Vidi] | |
| 128 | Ranovac | Rănovăţ | Petrovac | Mlava | 1542 | [Vidi] | ||
| 127 | Kladurovo | Kladoroa | Petrovac | Mlava | 1504 | [Vidi] | ||
| 172 | Rečica, Požarevac | Reśiţa | Požarevac | Stig | [Stig] | 1497 | [Vidi] | |
| 022 | Urovica | Uruoviţa | Negotin | Padurenji | [Pad.] | 1483 | [Vidi] | |
| 091 | Majdanpek | Măĭdan | Majdanpek | Bufani | 1480 | [Vidi] | ||
| 011 | Manastirica (Ključ) | Mînăstîre | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1475 | [Vidi] | |
| 159 | Rakova Bara | Rkobara | Kučevo | Zvižd | [Zvizd] | 1467 | [Vidi] | |
| 005 | Kostol | Kostuol | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1458 | [Vidi] | |
| 137 | Viteževo | Vićežva | Žabari | Požar. Morava | 1450 | [Vidi] | ||
| 002 | Novi Sip | Sip | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1448 | [Vidi] | |
| 027 | Slatina (Negotin) | Slaťina | Negotin | Kmpenji | [Kmp.] | 1438 | [Vidi] | |
| 085 | Klokočevac | Klokośuouţ | Majdanpek | Poreč | [Por.] | 1432 | [Vidi] | |
| 003 | Davidovac | Źeźeraţ | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1431 | [Vidi] | |
| 038 | Kobišnica | Kobișńița | Negotin | Kmpenji | [Kmp.] | 1429 | [Vidi] | |
| 072 | Šarbanovac | Şarbanuţ | Bor | Crna Reka | 1428 | [Vidi] | ||
| 044 | Čokonjar | Ćokonar | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 1427 | [Vidi] | |
| 035 | Radujevac | Răĭdăvăţ | Negotin | Krajina | [Kmp.] | 1425 | [Vidi] | |
| 138 | Porodin | Porođiń | Žabari | Požar. Morava | [Pom.] | 1412 | [Vidi] | |
| 023 | Vratna | Vrakna | Negotin | Padurenji | [Pad.] | 1408 | [Vidi] | |
| 036 | Srbovo | Srbovlaș | Negotin | Krajina | [Kmp.] | 1400 | [Vidi] | |
| 071 | Zlot | Zluot | Bor | Crna Reka | 1398 | [Vidi] | ||
| 028 | Mihajlovac | Măilovăț | Negotin | Krajina | [Kmp.] | 1396 | [Vidi] | |
| 009 | Korbovo | Korbova | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1395 | [Vidi] | |
| 134 | Orljevo | Orļeva | Petrovac | Mlava | 1393 | [Vidi] | ||
| 025 | Malajnica | Malaĭńiţa | Negotin | Padurenji | [Pad.] | 1388 | [Vidi] | |
| 024 | Plavna | Plamna | Negotin | Padurenji | [Pad.] | 1384 | [Vidi] | |
| 096 | Laznica | Lazńiţa | Žagubica | Homolje | 1381 | [Vidi] | ||
| 048 | Aleksandrovac | Zlokuťa | Negotin | Timočenji | [Tim.] | 1379 | [Vidi] | |
| 017 | Ljubičevac | Borďiĭ | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1376 | [Vidi] | |
| 032 | Prahovo | Praova | Negotin | Krajina | [Kmp.] | 1376 | [Vidi] | |
| 064 | Mali Izvor | Izvorol Mik | Boljevac | Crna Reka | 1367 | [Vidi] | ||
| 010 | Vajuga | Vaĭuga | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1349 | [Vidi] | |
| 065 | Boljevac (selo) | - | Boljevac | Crna Reka | 1348 | [Vidi] | ||
| 084 | Rudna Glava | Arnaglaua | Majdanpek | Poreč | 1347 | [Vidi] | ||
| 089 | Golubinje | Golubińe | Majdanpek | Poreč | [Por.] | 1338 | [Vidi] | |
| 013 | Rečica | Račiţa ? | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1337 | [Vidi] | |
| 021 | Kupuzište | Kupuzîşťea | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1334 | [Vidi] | |
| 019 | Reka | Rĭeka ? | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1332 | [Vidi] | |
| 121 | Busur | Busur | Petrovac | Mlava | 1332 | [Vidi] | ||
| 033 | Samarinovac | Sîrmănovăţ | Negotin | Krajina | [Kmp.] | 1330 | [Vidi] | |
| 037 | Bukovče | Bukopťa | Negotin | Kmpenji | [Kmp.] | 1329 | [Vidi] | |
| 031 | Dušanovac | Ďanuva | Negotin | Kmpenji | [Kmp.] | 1328 | [Vidi] | |
| 160 | Radenka | Rădînka | Kučevo | Zvižd | [Zvizd] | 1328 | [Vidi] | |
| 008 | Rtkovo | Rîtkova | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1327 | [Vidi] | |
| 007 | Velika Vrbica | Vrbiţa Mare | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1323 | [Vidi] | |
| 087 | Mosna | Muosna | Majdanpek | Poreč | 1323 | [Vidi] | ||
| 018 | Grabovica | Graboviţa | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1322 | [Vidi] | |
| 041 | Glogovica | Glogovița | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 1321 | [Vidi] | |
| 124 | Stamnica | Stamńiţa | Petrovac | Mlava | 1315 | [Vidi] | ||
| 034 | Miloševo | Koroglaş | Negotin | Krajina | [Kmp.] | 1311 | [Vidi] | |
| 149 | Neresnica | Iresńiţa | Kučevo | Zvižd | 1303 | [Vidi] | ||
| 151 | Voluja | Valuĭa | Kučevo | Zvižd | 1298 | [Vidi] | ||
| 144 | Mustapić | Mustapiś | Kučevo | Braničevo | 1293 | [Vidi] | ||
| 152 | Duboka | Dîlbuoka | Kučevo | Zvižd | 1293 | [Vidi] | ||
| 086 | Topolnica | Topuoļńiţa | Majdanpek | Poreč | [Por.] | 1291 | [Vidi] | |
| 098 | Osanica | - | Žagubica | Homolje | 1290 | [Vidi] | ||
| 030 | Dupljane | Dupļana | Negotin | Kmpenji | [Kmp.] | 1289 | [Vidi] | |
| 073 | Metovnica | Metońiţa | Bor | Crna Reka | 1289 | [Vidi] | ||
| 047 | Kovilovo | Koilova | Negotin | Timočenji | [Tim.] | 1288 | [Vidi] | |
| 029 | Mala Kamenica | Kamiţa Mikă | Negotin | Kmpenji | [Kmp.] | 1282 | [Vidi] | |
| 082 | Gornjane | Gorńana | Bor | Poreč | 1280 | [Vidi] | ||
| 126 | Melnica | Meńiţa | Petrovac | Mlava | 1277 | [Vidi] | ||
| 147 | Ceremošnja | Țeremuoșńa | Kučevo | Zvižd | 1276 | [Vidi] | ||
| 042 | Dubočane | Dălbočana | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 1275 | [Vidi] | |
| 014 | Milutinovac | Brloagă | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1271 | [Vidi] | |
| 158 | Vuković | Vukoviś | Kučevo | Braničevo | 1270 | [Vidi] | ||
| 049 | Crnomasnica | - | Negotin | Timočenji | [Tim.] | 1267 | [Vidi] | |
| 067 | Osnić | Osńiśa | Boljevac | Crna Reka | 1266 | [Vidi] | ||
| 045 | Velika Jasikova | - | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 1264 | [Vidi] | |
| 100 | Krepoljin | - | Žagubica | Homolje | 1264 | [Vidi] | ||
| 046 | Tabakovac | - | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 1253 | [Vidi] | |
| 039 | Mokranje | Mokrań | Negotin | Kmpenj | [Kmp.] | 1252 | [Vidi] | |
| 092 | Debeli Lug | Dîbiļug | Majdanpek | Gornji Pek | 1249 | [Vidi] | ||
| 006 | Mala Vrbica | Vrbiţa Mikă | Kladovo | Ključ | [Dun.] | 1246 | [Vidi] | |
| 125 | Vitovnica | Vitońiţa | Petrovac | Mlava | [Mlava] | 1242 | [Vidi] | |
| 164 | Snegotin | Sńigoćin | Golubac | Braničevo | 1239 | [Vidi] | ||
| 069 | Bogovina | Bogovina | Boljevac | Crna Reka | 1238 | [Vidi] | ||
| 109 | Beljajka | Belaĭka | Despotovac | Resava | [Res.] | 1230 | [Vidi] | |
| 068 | Savinac | Savinaţ | Boljevac | Crna Reka | 1229 | [Vidi] | ||
| 081 | Tanda | Tanda | Bor | Poreč | 1228 | [Vidi] | ||
| 063 | Lukovo | Lukova | Boljevac | Crna Reka | 1225 | [Vidi] | ||
| 051 | Mali Jasenovac | Malaa | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 1219 | [Vidi] | |
| 054 | Halovo | Alova | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 1219 | [Vidi] | |
| 088 | Miroč | Miruoś | Majdanpek | Poreč | 1219 | [Vidi] | ||
| 050 | Veliki Jasenovac | - | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 1215 | [Vidi] | |
| 079 | Topla | Tuopla | Bor | Crna Reka | [Crn.] | 1214 | [Vidi] | |
| 057 | Lubnica | Lugńiţa | Zaječar | Crna Reka | [Crn.] | 1211 | [Vidi] | |
| 052 | Šipikovo | Şpikova | Zaječar | Timočenji | 1209 | [Vidi] | ||
| 090 | Boljetin | Buļećin | Majdanpek | Poreč | 1208 | [Vidi] | ||
| 053 | Gradskovo | - | Zaječar | Timočenji | 1204 | [Vidi] | ||
| 130 | Aljudovo | Ļidăva | Malo Crniće | Mlava | 1203 | [Vidi] | ||
| 074 | Brestovac | Brestuoţ | Bor | Crna Reka | 1202 | [Vidi] | ||
| 095 | Vlaole | Vlauļa | Majdanpek | Gornji Pek | 1201 | [Vidi] | ||
| 058 | Šljivar | Şļivarĭ | Zaječar | Crna Reka | [Crn.] | 1196 | [Vidi] | |
| 107 | Ravna Reka | Rumna Reka | Despotovac | Resava | 1196 | [Vidi] | ||
| 140 | Svinjarevo | Svińareva | Žabari | Požar. Morava | 1193 | [Vidi] | ||
| 075 | Slatina (Bor) | Slaćina | Bor | Crna Reka | [Crn.] | 1190 | [Vidi] | |
| 055 | Nikoličevo | Ńikoļiśa | Zaječar | Crna Reka | 1189 | [Vidi] | ||
| 043 | Mala Jasikova | Malaa | Zaječar | Timočenji | [Tim.] | 1188 | [Vidi] | |
| 168 | Doljašnica | - | V. Gradište | Braničevo | 1188 | [Vidi] | ||
| 056 | Gamzigrad | Gînzgrad | Zaječar | Crna Reka | [Crn.] | 1181 | [Vidi] | |
| 094 | Jasikovo | Ĭesîkova | Majdanpek | Gornji Pek | 1174 | [Vidi] | ||
| 040 | Veljkovo | - | Negotin | Timočenji | [Tim.] | 1170 | [Vidi] | |
| 167 | Češljeva Bara | Ćişļobara | V. Gradište | Braničevo | 1170 | [Vidi] | ||
| 080 | Luka | Lukĭa | Bor | Crna Reka | 1166 | [Vidi] | ||
| 117 | Troponje | - | Svilajnac | Resava | 1164 | [Vidi] | ||
| 171 | Topolovnik | Topolovńik | V. Gradište | Braničevo | 1164 | [Vidi] | ||
| 061 | Bačevica | Baśeviţa | Boljevac | Crna Reka | [Crn.] | 1162 | [Vidi] | |
| 108 | Jezero | - | Despotovac | Resava | 1162 | [Vidi] | ||
| 113 | Isakovo | Isakuva | Ćuprija | Pomoravlje | [Mor.] | 1161 | [Vidi] | |
| 119 | Bobovo | - | Svilajnac | Resava | 1160 | [Vidi] | ||
| 077 | Krivelj | Krivĭeļ | Bor | Crna Reka | 1159 | [Vidi] | ||
| 153 | Ševica | - | Kučevo | Zvižd | 1159 | [Vidi] | ||
| 106 | Židilje | Žđiļ | Despotovac | Resava | 1156 | [Vidi] | ||
| 122 | Ždrelo | Ždrĭela | Petrovac | Mlava | 1155 | [Vidi] | ||
| 093 | Leskovo | Ļeskoa | Majdanpek | Gornji Pek | 1150 | [Vidi] | ||
| 111 | Batinac | - | Ćuprija | Pomoravlje | [Mor.] | 1146 | [Vidi] | |
| 139 | Mirijevo | Mirĭeva | Žabari | Požar. Morava | 1146 | [Vidi] | ||
| 154 | Turija | Turiĭa | Kučevo | Zvižd | 1145 | [Vidi] | ||
| 120 | Proštinac | Proşăţ | Svilajnac | Resava | 1143 | [Vidi] | ||
| 078 | Bučje | Buśa | Bor | Crna Reka | 1142 | [Vidi] | ||
| 116 | Jasenovo | Isinoa | Despotovac | Resava | 1141 | [Vidi] | ||
| 136 | Bošnjak | - | Petrovac | Mlava | 1125 | [Vidi] | ||
| 156 | Lješnica | - | Kučevo | Zvižd | 1123 | [Vidi] | ||
| 169 | Zabrega | Zabrĭega | Malo Crniće | Braničevo | 1121 | [Vidi] | ||
| 112 | Vlaška | Vlaşka | Ćuprija | Pomoravlje | [Mor.] | 1118 | [Vidi] | |
| 110 | Bigrenica | - | Ćuprija | Pomoravlje | 1113 | [Vidi] | ||
| 103 | Milanovac | Maguđiţa | Žagubica | Homolje | 1112 | [Vidi] | ||
| 165 | Žitkovica | Žîtkoviţa | Golubac | Braničevo | 1110 | [Vidi] | ||
| 133 | Dubočka | Dubuośka | Petrovac | Mlava | 1109 | [Vidi] | ||
| 062 | Dobro Polje | Dobropoļe | Boljevac | Crna Reka | [Crn.] | 1108 | [Vidi] | |
| 115 | Dobra Voda | Gladna | Jagodina | Resava | 1106 | [Vidi] | ||
| 099 | Breznica | - | Žagubica | Homolje | 1105 | [Vidi] | ||
| 131 | Rašanac | Raşanţ | Petrovac | Mlava | [Mlava] | 1104 | [Vidi] | |
| 143 | Kobilje | Kobiļa | Malo Crniće | Stig | 1103 | [Vidi] | ||
| 162 | Krivača | Krivaśa | Golubac | Braničevo | 1100 | [Vidi] | ||
| 076 | Oštrelj | Oştrĭeļ | Bor | Crna Reka | 1098 | [Vidi] | ||
| 123 | Leskovac | Ļiskuoț | Petrovac | Mlava | 1095 | [Vidi] | ||
| 118 | Subotica | Subuoćiţa | Svilajnac | Resava | 1094 | [Vidi] | ||
| 142 | Vrbnica | Vrbńiţa | Malo Crniće | Požar. Morava | 1092 | [Vidi] | ||
| 141 | Tićevac | Ćićuoţ | Žabari | Požar. Morava | 1091 | [Vidi] | ||
| 129 | Manastirica (Mlava) | Mînastirița | Petrovac | Mlava | 1087 | [Vidi] | ||
| 114 | Mačevac | Maćoţ | Svilajnac | Resava | 1084 | [Vidi] | ||
| 157 | Srpce | - | Kučevo | Braničevo | 1084 | [Vidi] | ||
| 060 | Prlita | Prļita | Zaječar | Crna Reka | 1081 | [Vidi] | ||
| 155 | Sena | - | Kučevo | Zvižd | 1078 | [Vidi] | ||
| 150 | Brodica | Bruođiţa | Kučevo | Romi | 1073 | [Vidi] | ||
| 101 | Sige | Sîgă | Žagubica | Homolje | 1072 | [Vidi] | ||
| 146 | Cerovica | - | Kučevo | Zvižd | 1070 | [Vidi] | ||
| 145 | Kaona | Kamna | Kučevo | Zvižd | 1068 | [Vidi] | ||
| 104 | Bliznak | - | Žagubica | Homolje | 1063 | [Vidi] | ||
| 097 | Selište | Săļişće | Žagubica | Homolje | 1059 | [Vidi] | ||
| 173 | Ram | Ram | V. Gradište | Braničevo | 1059 | [Vidi] | ||
| 135 | Kočetin | - | Žabari | Mlava | 1056 | [Vidi] | ||
| 170 | Đurakovo | - | V. Gradište | Braničevo | 1056 | [Vidi] | ||
| 161 | Brnjica | Bîrńiţa | Golubac | Braničevo | 1055 | [Vidi] | ||
| 163 | Dvorište | Vorişće | Golubac | Braničevo | 1049 | [Vidi] | ||
| 102 | Medveđica | - | Žagubica | Homolje | 1031 | [Vidi] | ||
| 166 | Kudreš | - | Golubac | Braničevo | 1024 | [Vidi] | ||
| 132 | Starčevo | Starśeva | Petrovac | Mlava | 1022 | [Vidi] | ||
|
aa ăă bb țț čč ćć dd ḑḑ ğğ đđ ďď ee ff gg hh ii îî ĭĭ kk ll ļļ mm nn ńń oo pp rr ss şş śś tt ťť uu vv zz žž źź |
||||
|
|
||||
![]() |
||||