CHANGE LINGUA: | ||
Vrste reči |
Broj |
% |
Glagoli: | 1049 | 16% |
Imenice: | 3816 | 58.2% |
Zamenice: | 45 | 0.7% |
Pridevi: | 1004 | 15.3% |
Prilozi: | 322 | 4.9% |
Predlozi: | 28 | 0.4% |
Partikule: | 12 | 0.2% |
Brojevi: | 63 | 1% |
Sintagme: | 78 | 1.2% |
Veznici: | 11 | 0.2% |
Uzvici: | 89 | 1.4% |
Varijante (dubleti): | 242 | 3.7% |
Unikatne reči: | 6314 | 96.3% |
aa ăă bb țț čč ćć dd ḑḑ ğğ đđ ďď ee ff gg hh ii îî ĭĭ kk ll ļļ mm nn ńń oo pp rr ss şş śś tt ťť uu vv zz žž źź |
||||
|
||||