IZABERI JEZIK / SELECT LINGUA: |
||
![]() |
![]() |
I. Apsolutne vrednosti:
Svega uneto reči |
6581 | |||
Broj osnova reči sa utvrđenom etimologijom: |
2538 | % | 38.57% | |
1 - Vlaške reči latinskog porekla | (Lat.) | 1226 | 48.31 | 1 |
2 - Vlaške reči srpskog porekla | (Srb.) | 325 | 12.81 | 2 |
3 - Vlaške reči turskog porekla | (Tur.) | 166 | 6.54 | 3 |
4 - Vlaške reči bugarskog porekla | (Bug.) | 205 | 8.08 | 4 |
5 - Vlaške reči mađarskog porekla | (Mađ.) | 125 | 4.93 | 5 |
6 - Vlaške reči nemačkog porekla | (Nem.) | 55 | 2.17 | 6 |
7 - Vlaške reči grčkog porekla | (Grč.) | 72 | 2.84 | 7 |
8 - Vlaške reči albanskog porekla | (Alb.) | 34 | 1.34 | 8 |
9 - Vlaške reči slovenskog porekla | (Slov.) | 330 | 13 | 9 |
10 - Svega slovenskih reči: (Srb + Bug + Slov) | 860 | 33.88 |
10 |
II. Vrednosti u procentima:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
romanizmi (1) 48.31% | slavizmi (2+4+9) 33.89% | ostalo (3+5+6+7+8) 17.82% |
aa ăă bb țț čč ćć dd ḑḑ ğğ đđ ďď ee ff gg hh ii îî ĭĭ kk ll ļļ mm nn ńń oo pp rr ss şş śś tt ťť uu vv zz žž źź |
||||
![]() |
![]() |
|||
|
||||
![]() |