IZABERI JEZIK / SELECT LINGUA: |
||
I. Apsolutne vrednosti:
Svega uneto reči |
6539 | |||
Broj osnova reči sa utvrđenom etimologijom: |
2519 | % | 38.52% | |
1 - Vlaške reči latinskog porekla | (Lat.) | 1219 | 48.39 | 1 |
2 - Vlaške reči srpskog porekla | (Srb.) | 318 | 12.62 | 2 |
3 - Vlaške reči turskog porekla | (Tur.) | 163 | 6.47 | 3 |
4 - Vlaške reči bugarskog porekla | (Bug.) | 202 | 8.02 | 4 |
5 - Vlaške reči mađarskog porekla | (Mađ.) | 125 | 4.96 | 5 |
6 - Vlaške reči nemačkog porekla | (Nem.) | 55 | 2.18 | 6 |
7 - Vlaške reči grčkog porekla | (Grč.) | 72 | 2.86 | 7 |
8 - Vlaške reči albanskog porekla | (Alb.) | 34 | 1.35 | 8 |
9 - Vlaške reči slovenskog porekla | (Slov.) | 331 | 13.14 | 9 |
10 - Svega slovenskih reči: (Srb + Bug + Slov) | 851 | 33.78 |
10 |
II. Vrednosti u procentima:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
romanizmi (1) 48.39% | slavizmi (2+4+9) 33.78% | ostalo (3+5+6+7+8) 17.82% |
aa ăă bb țț čč ćć dd ḑḑ ğğ đđ ďď ee ff gg hh ii îî ĭĭ kk ll ļļ mm nn ńń oo pp rr ss şş śś tt ťť uu vv zz žž źź |
||||
|
||||