IZABERI JEZIK / SELECT LINGUA: |
||
I. Apsolutne vrednosti:
Svega uneto reči |
6556 | |||
Broj osnova reči sa utvrđenom etimologijom: |
2525 | % | 38.51% | |
1 - Vlaške reči latinskog porekla | (Lat.) | 1222 | 48.4 | 1 |
2 - Vlaške reči srpskog porekla | (Srb.) | 318 | 12.59 | 2 |
3 - Vlaške reči turskog porekla | (Tur.) | 164 | 6.5 | 3 |
4 - Vlaške reči bugarskog porekla | (Bug.) | 204 | 8.08 | 4 |
5 - Vlaške reči mađarskog porekla | (Mađ.) | 125 | 4.95 | 5 |
6 - Vlaške reči nemačkog porekla | (Nem.) | 55 | 2.18 | 6 |
7 - Vlaške reči grčkog porekla | (Grč.) | 72 | 2.85 | 7 |
8 - Vlaške reči albanskog porekla | (Alb.) | 34 | 1.35 | 8 |
9 - Vlaške reči slovenskog porekla | (Slov.) | 331 | 13.11 | 9 |
10 - Svega slovenskih reči: (Srb + Bug + Slov) | 853 | 33.78 |
10 |
II. Vrednosti u procentima:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
romanizmi (1) 48.4% | slavizmi (2+4+9) 33.78% | ostalo (3+5+6+7+8) 17.83% |
aa ăă bb țț čč ćć dd ḑḑ ğğ đđ ďď ee ff gg hh ii îî ĭĭ kk ll ļļ mm nn ńń oo pp rr ss şş śś tt ťť uu vv zz žž źź |
||||
|
||||